Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Sild Timo | Koovee | 1:09:01 | |
| 2. | 6 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:09:23 | +22 |
| 3. | 9 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:11:23 | +2:22 |
| 4. | 23 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:13:57 | +4:56 |
| 5. | 29 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 1:14:36 | +5:35 |
| 6. | 17 | Lohtander Aleksi | Paimion Rasti | 1:19:20 | +10:19 |
| 7. | 18 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 1:19:52 | +10:51 |
| 8. | 20 | Itävuo Pekka | Tampereen Pyrintö | 1:19:58 | +10:57 |
| 9. | 8 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 1:20:13 | +11:12 |
| 10. | 27 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 1:21:23 | +12:22 |
| 11. | 12 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti | 1:24:38 | +15:37 |
| 12. | 25 | Lautamäki Matias | MS Parma | 1:24:44 | +15:43 |
| 13. | 10 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 1:26:38 | +17:37 |
| 14. | 21 | Koskinen Eemil | Valkeakosken Haka | 1:28:36 | +19:35 |
| 15. | 24 | Kurkela Mikko | Koovee | 1:29:04 | +20:03 |
| 16. | 7 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 1:32:42 | +23:41 |
| 17. | 2 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 1:32:54 | +23:53 |
| 18. | 5 | Ritasalo Timo | MS Parma | 1:33:10 | +24:09 |
| 19. | 13 | Gröhn Riku | Tampereen Pyrintö | 1:33:15 | +24:14 |
| 20. | 14 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 1:33:43 | +24:42 |
| 21. | 4 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 1:34:48 | +25:47 |
| 22. | 3 | Lepistö Oskari | MS Parma | 1:37:06 | +28:05 |
| 23. | 30 | Karttila Aleksi | MS Parma | 1:37:52 | +28:51 |
| 24. | 19 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 1:39:58 | +30:57 |
| 25. | 26 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 1:50:49 | +41:48 |
| 26. | 1 | Paavilainen Sami | Valkeakosken Haka | 2:27:55 | +1:18:54 |
| 28 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | Kesk. | ||
| 22 | Poutiainen Harri | Turun Metsänkävijät | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat | 1:29:39 | |
| 2. | 340 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | 1:45:06 | +15:27 |
| 3. | 339 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät | 1:46:23 | +16:44 |
| 4. | 335 | Karjalainen Marko | Tampereen Pyrintö | 1:54:23 | +24:44 |
| 5. | 333 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat | 1:58:19 | +28:40 |
| 6. | 338 | Rusanen Antti | Hauhon Sisu | 2:07:04 | +37:25 |
| 7. | 337 | Tamminen Anselm | Maarian Mahti | 2:17:56 | +48:17 |
| 334 | Virjula Aku | Valkeakosken Haka | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 380 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri | 1:09:10 | |
| 2. | 370 | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö | 1:13:44 | +4:34 |
| 3. | 384 | Paukkunen Petri | MS Parma | 1:14:45 | +5:35 |
| 4. | 373 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 1:17:27 | +8:17 |
| 5. | 366 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 1:24:20 | +15:10 |
| 6. | 372 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 1:25:12 | +16:02 |
| 7. | 376 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö | 1:26:24 | +17:14 |
| 8. | 378 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö | 1:28:02 | +18:52 |
| 9. | 377 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK | 1:33:13 | +24:03 |
| 10. | 381 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 1:43:23 | +34:13 |
| 11. | 375 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 1:53:07 | +43:57 |
| 12. | 383 | Mylläri Olli | Tampereen Pyrintö | 1:57:51 | +48:41 |
| 13. | 367 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 1:58:29 | +49:19 |
| 14. | 379 | Collander Tomi | Suosmeren Salpa | 2:05:55 | +56:45 |
| 15. | 374 | Toivo Marko | Lauttakylän Luja | 2:15:54 | +1:06:44 |
| 16. | 371 | Heinilä Perttu | Rastikarhut | 2:21:16 | +1:12:06 |
| 17. | 369 | Rantanen Tommi | 2:25:50 | +1:16:40 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 55:07 | |
| 2. | 216 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 55:13 | +6 |
| 3. | 213 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 57:49 | +2:42 |
| 4. | 196 | Dahlen Mats | Pargas IF | 58:57 | +3:50 |
| 5. | 200 | Kivioja Jussi | Rastikarhut | 1:03:15 | +8:08 |
| 6. | 212 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:05:32 | +10:25 |
| 7. | 192 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | 1:05:53 | +10:46 |
| 8. | 197 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:09:00 | +13:53 |
| 9. | 206 | Gröhn Timo | Tampereen Pyrintö | 1:09:38 | +14:31 |
| 10. | 208 | Vainiomäki Samuel | Suunta-Sepot | 1:09:48 | +14:41 |
| 11. | 214 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 1:10:39 | +15:32 |
| 12. | 205 | Halttunen Teemu | Turun Visat | 1:10:40 | +15:33 |
| 13. | 201 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 1:10:46 | +15:39 |
| 14. | 218 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | 1:12:16 | +17:09 |
| 15. | 195 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | 1:12:52 | +17:45 |
| 16. | 198 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:13:31 | +18:24 |
| 17. | 217 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:14:16 | +19:09 |
| 18. | 203 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö | 1:15:15 | +20:08 |
| 19. | 202 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 1:17:09 | +22:02 |
| 20. | 207 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:18:05 | +22:58 |
| 21. | 215 | Konttila Janne | Tampereen Pyrintö | 1:24:08 | +29:01 |
| 22. | 193 | Teerikoski Petri | Lauttakylän Luja | 1:31:49 | +36:42 |
| 23. | 194 | Kinnari Tuomas | Tampereen Pyrintö | 1:33:27 | +38:20 |
| 24. | 211 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 1:35:43 | +40:36 |
| 25. | 209 | Haapala Tommi | Paimion Rasti | 1:41:17 | +46:10 |
| 26. | 204 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:51:17 | +56:10 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Mamia Tero | Koovee | 1:04:14 | |
| 2. | 64 | Lapila Pekka | MS Parma | 1:04:25 | +11 |
| 3. | 60 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | 1:05:50 | +1:36 |
| 4. | 65 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 1:07:55 | +3:41 |
| 5. | 53 | Seppälä Jussi | Lauttakylän Luja | 1:10:31 | +6:17 |
| 6. | 56 | Tavast Timo | Tampereen Pyrintö | 1:12:04 | +7:50 |
| 7. | 67 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:12:45 | +8:31 |
| 8. | 66 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo | 1:13:16 | +9:02 |
| 9. | 62 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti | 1:13:58 | +9:44 |
| 10. | 61 | Lappalainen Jari | Rastikarhut | 1:15:56 | +11:42 |
| 11. | 58 | Mauriala Jarmo | Koovee | 1:17:03 | +12:49 |
| 12. | 55 | Kauppila Timo | Saloisten Reipas | 1:20:24 | +16:10 |
| 13. | 54 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 1:28:44 | +24:30 |
| 14. | 57 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 1:37:48 | +33:34 |
| 15. | 59 | Kontio Pasi | Kangasala SK | 1:57:25 | +53:11 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 159 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:31 | |
| 2. | 153 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 51:07 | +1:36 |
| 3. | 158 | Vuorenpää Asmo | Laitilan Jyske | 51:36 | +2:05 |
| 4. | 140 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 51:51 | +2:20 |
| 5. | 167 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 52:17 | +2:46 |
| 6. | 155 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 54:19 | +4:48 |
| 7. | 168 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 56:13 | +6:42 |
| 8. | 162 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut | 56:59 | +7:28 |
| 9. | 148 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 58:33 | +9:02 |
| 10. | 160 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | 58:35 | +9:04 |
| 11. | 149 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | 59:42 | +10:11 |
| 12. | 163 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 1:02:58 | +13:27 |
| 13. | 161 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 1:06:53 | +17:22 |
| 14. | 157 | Joutsensaari Jarmo | Kangasala SK | 1:07:26 | +17:55 |
| 15. | 164 | Lautamäki Asko | MS Parma | 1:08:20 | +18:49 |
| 16. | 152 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 1:08:29 | +18:58 |
| 17. | 145 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 1:08:57 | +19:26 |
| 18. | 156 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:13:20 | +23:49 |
| 19. | 146 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 1:13:53 | +24:22 |
| 20. | 141 | Ekström Thomas | MS Parma | 1:14:21 | +24:50 |
| 21. | 150 | Mattila Olli | MS Parma | 1:14:29 | +24:58 |
| 22. | 144 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 1:17:06 | +27:35 |
| 23. | 143 | Taubert Tero | Koovee | 1:20:22 | +30:51 |
| 24. | 154 | Kivimäki Jouni | Kankaanpään Suunnistajat | 1:20:59 | +31:28 |
| 25. | 165 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 1:21:59 | +32:28 |
| 26. | 151 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 1:22:35 | +33:04 |
| 27. | 147 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | 1:24:40 | +35:09 |
| 28. | 142 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:27:39 | +38:08 |
| 29. | 166 | Mattila Timo | Lauttakylän Luja | 1:30:15 | +40:44 |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Bister Reijo | Turun Metsänkävijät | 43:43 | |
| 2. | 83 | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö | 45:51 | +2:08 |
| 3. | 81 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti | 47:08 | +3:25 |
| 4. | 87 | Harju Juha-Pekka | Tampereen Pyrintö | 48:03 | +4:20 |
| 5. | 79 | Nyholm Thomas | OK Trian | 49:14 | +5:31 |
| 6. | 76 | Viilo Keijo | Tampereen Pyrintö | 51:17 | +7:34 |
| 7. | 82 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | 53:24 | +9:41 |
| 8. | 86 | Mäkelä Markku | Rastikarhut | 53:41 | +9:58 |
| 9. | 85 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 55:39 | +11:56 |
| 10. | 75 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 58:14 | +14:31 |
| 11. | 88 | Keskitalo Markku | MS Parma | 1:01:20 | +17:37 |
| 12. | 92 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:03:15 | +19:32 |
| 13. | 80 | Kuusisto Kimmo | MS Parma | 1:03:32 | +19:49 |
| 14. | 77 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | 1:04:42 | +20:59 |
| 15. | 91 | Muhonen Arto | Kalevan Rasti | 1:05:25 | +21:42 |
| 16. | 78 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö | 1:07:28 | +23:45 |
| 17. | 89 | Varjonen Lasse | Lauttakylän Luja | 1:18:35 | +34:52 |
| 18. | 90 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | 1:26:14 | +42:31 |
| 74 | Viili Osmo | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 242 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | 47:17 | |
| 2. | 238 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 50:42 | +3:25 |
| 3. | 245 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 50:56 | +3:39 |
| 4. | 241 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 53:10 | +5:53 |
| 5. | 250 | Uotila Antti | Oriveden Ponnistus | 53:44 | +6:27 |
| 6. | 235 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | 54:41 | +7:24 |
| 7. | 251 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto | 56:47 | +9:30 |
| 8. | 233 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | 58:19 | +11:02 |
| 9. | 247 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 1:00:01 | +12:44 |
| 10. | 248 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 1:02:08 | +14:51 |
| 11. | 249 | Mannila Tapio | Rastikarhut | 1:04:18 | +17:01 |
| 12. | 237 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 1:04:54 | +17:37 |
| 13. | 246 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 1:06:06 | +18:49 |
| 14. | 234 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | 1:07:27 | +20:10 |
| 15. | 252 | Kuivala Juha | Turun Visat | 1:11:40 | +24:23 |
| 16. | 243 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | 1:13:01 | +25:44 |
| 17. | 240 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 1:14:06 | +26:49 |
| 18. | 232 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 1:28:53 | +41:36 |
| 244 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | Kesk. | ||
| 236 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 414 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 50:12 | |
| 2. | 413 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 52:55 | +2:43 |
| 3. | 406 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | 53:15 | +3:03 |
| 4. | 395 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 56:16 | +6:04 |
| 5. | 421 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | 57:24 | +7:12 |
| 6. | 391 | Mäntytörmä Jorma | Kalvolan Keihäs | 58:09 | +7:57 |
| 7. | 420 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 1:00:05 | +9:53 |
| 8. | 393 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 1:01:29 | +11:17 |
| 9. | 402 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | 1:03:29 | +13:17 |
| 10. | 405 | Ritala Ola | Epilän Esa | 1:04:41 | +14:29 |
| 11. | 401 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:05:19 | +15:07 |
| 12. | 390 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | 1:06:27 | +16:15 |
| 13. | 409 | Haarajoki Matti | Tampereen Pyrintö | 1:07:13 | +17:01 |
| 14. | 400 | Hannus Reijo | Angelniemen Ankkuri | 1:07:34 | +17:22 |
| 15. | 410 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 1:08:00 | +17:48 |
| 16. | 417 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 1:09:30 | +19:18 |
| 17. | 398 | Mäkipää Veikko | Suunta-Sepot | 1:11:17 | +21:05 |
| 18. | 418 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | 1:12:03 | +21:51 |
| 19. | 397 | Havia Jouko | Paimion Rasti | 1:13:32 | +23:20 |
| 20. | 408 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 1:16:12 | +26:00 |
| 21. | 407 | Hakanen Kai | Vallan Suunta | 1:17:11 | +26:59 |
| 22. | 411 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | 1:18:23 | +28:11 |
| 23. | 403 | Salminen Esko | Turengin Sarastus | 1:18:56 | +28:44 |
| 24. | 419 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | 1:19:21 | +29:09 |
| 25. | 396 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 1:26:48 | +36:36 |
| 26. | 415 | Suominen Risto | Suomusjärven Sisu | 1:28:30 | +38:18 |
| 27. | 404 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | 1:33:50 | +43:38 |
| 28. | 392 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | 1:58:44 | +1:08:32 |
| 422 | Ylikoski Erkki | Kankaanpään Suunnistajat | Kesk. | ||
| 399 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | Hyl. | ||
| 412 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | Hyl. | ||
| 424 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 444 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti | 45:28 | |
| 2. | 437 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 45:46 | +18 |
| 3. | 445 | Tiitola Tero | Rastikarhut | 45:47 | +19 |
| 4. | 443 | Villberg Hannu | Salon Viesti | 47:40 | +2:12 |
| 5. | 436 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 47:52 | +2:24 |
| 6. | 447 | Hämäläinen Seppo | Kankaanpään Suunnistajat | 51:31 | +6:03 |
| 7. | 453 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | 51:40 | +6:12 |
| 8. | 452 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko | 53:49 | +8:21 |
| 9. | 457 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 56:19 | +10:51 |
| 10. | 451 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | 57:11 | +11:43 |
| 11. | 438 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 57:19 | +11:51 |
| 12. | 442 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 57:37 | +12:09 |
| 13. | 448 | Lainema Ilkka | MS Parma | 58:00 | +12:32 |
| 14. | 435 | Jokinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat | 58:19 | +12:51 |
| 15. | 440 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | 1:01:53 | +16:25 |
| 16. | 441 | Kärkkäinen Antero | Rasti-Lukko | 1:02:36 | +17:08 |
| 17. | 455 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | 1:03:52 | +18:24 |
| 18. | 454 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 1:04:31 | +19:03 |
| 19. | 439 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | 1:04:54 | +19:26 |
| 20. | 456 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:08:23 | +22:55 |
| 21. | 450 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 1:27:51 | +42:23 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | 37:21 | |
| 2. | 263 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 54:51 | +17:30 |
| 3. | 267 | Kiiski Osmo | Someron Esa | 55:29 | +18:08 |
| 4. | 262 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 59:10 | +21:49 |
| 5. | 261 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 1:03:26 | +26:05 |
| 6. | 266 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | 1:04:18 | +26:57 |
| 7. | 269 | Lindén Unto | Hämeenlinnan Tarmo | 1:16:18 | +38:57 |
| 8. | 270 | Nuotio Olli | Someron Esa | 1:18:43 | +41:22 |
| 9. | 268 | Nurmo Heikki | Punkalaitumen Kunto | 1:21:02 | +43:41 |
| 10. | 265 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 1:38:43 | +1:01:22 |
| 271 | Sulander Heikki | Epilän Esa | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 299 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 1:09:41 | |
| 296 | Helariutta Eero | Rastikarhut | Kesk. | ||
| 297 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | Kesk. | ||
| 298 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 256 | Liski Eero | Salon Viesti | 54:20 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 1:00:36 | |
| 2. | 44 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | 1:02:04 | +1:28 |
| 3. | 34 | Heittola Suvi | Rastikarhut | 1:06:17 | +5:41 |
| 4. | 46 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 1:10:04 | +9:28 |
| 5. | 50 | Julkunen Sonja | MS Parma | 1:12:25 | +11:49 |
| 6. | 43 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 1:13:29 | +12:53 |
| 7. | 35 | Sareila Outi | MS Parma | 1:14:43 | +14:07 |
| 8. | 45 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 1:15:23 | +14:47 |
| 9. | 49 | Saarijärvi Salla | Rastikarhut | 1:16:16 | +15:40 |
| 10. | 48 | Häkkinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 1:16:27 | +15:51 |
| 11. | 32 | Autio Päivi | Hiisirasti | 1:20:00 | +19:24 |
| 12. | 36 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö | 1:20:33 | +19:57 |
| 13. | 40 | Suojanen Laura | Rastikarhut | 1:25:37 | +25:01 |
| 14. | 31 | Virtanen Heta | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:27:06 | +26:30 |
| 15. | 33 | Tikkakoski Ilona | Tampereen Pyrintö | 1:32:30 | +31:54 |
| 16. | 38 | Miettinen Minna | MS Parma | 1:38:16 | +37:40 |
| 17. | 41 | Siren Saara | Rasti-Nokia | 1:38:40 | +38:04 |
| 18. | 39 | Laine Anni | Tampereen Pyrintö | 1:42:39 | +42:03 |
| 19. | 47 | Lassila Eevi | Vetelin Urheilijat | 2:03:50 | +1:03:14 |
| 20. | 51 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 2:09:21 | +1:08:45 |
| 37 | Saarinen Anu | Suunta Jyväskylä | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | Ritanotko Johanna | Tampereen Pyrintö | 1:00:05 | |
| 2. | 171 | Sabel Jenni | Hiisirasti | 1:07:24 | +7:19 |
| 3. | 173 | Rusanen Elina | Hauhon Sisu | 1:29:44 | +29:39 |
| 175 | Pajunen Niina | Perttelin Peikot | Kesk. | ||
| 172 | Taimisto Niina | Rasti-Nokia | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | Väre Tiina | Someron Esa | 1:02:32 | |
| 2. | 185 | Luhtala Johanna | Someron Esa | 1:06:02 | +3:30 |
| 3. | 188 | Pajula Mari | Kangasala SK | 1:06:55 | +4:23 |
| 4. | 183 | Teerikoski Kaisa | Lauttakylän Luja | 1:08:33 | +6:01 |
| 5. | 189 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö | 1:14:26 | +11:54 |
| 6. | 178 | Tiits Laura | Tampereen Pyrintö | 1:14:41 | +12:09 |
| 7. | 186 | Sinkkonen Tuula | Rasti 88 | 1:15:41 | +13:09 |
| 8. | 184 | Pakarinen Marika | Rasti-Nokia | 1:20:15 | +17:43 |
| 9. | 182 | Kauppila Terhi | Tampereen Pyrintö | 1:20:34 | +18:02 |
| 10. | 187 | Lammi-Mihaljov Heidi | Tampereen Pyrintö | 1:21:45 | +19:13 |
| 179 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 330 | Lonka Hanna | Pargas IF | 52:06 | |
| 2. | 321 | Röytiö Jaana | Paimion Rasti | 58:52 | +6:46 |
| 3. | 327 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri | 1:00:51 | +8:45 |
| 4. | 329 | Niittymäki Johanna | Hiiltomiehet | 1:03:30 | +11:24 |
| 5. | 324 | Eeva Jonna | Kangasala SK | 1:04:18 | +12:12 |
| 6. | 323 | Heikkinen Terhi | Tampereen Pyrintö | 1:09:58 | +17:52 |
| 7. | 326 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti | 1:11:58 | +19:52 |
| 8. | 325 | Kyläkoski Reetta | Turun Suunnistajat | 1:22:38 | +30:32 |
| 9. | 331 | Haikonen Nina | Koovee | 1:32:26 | +40:20 |
| 10. | 328 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | 1:34:28 | +42:22 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Rintanen Mari | Kangasala SK | 50:07 | |
| 2. | 107 | Toivonen Sirra | Kangasala SK | 51:13 | +1:06 |
| 3. | 95 | Saarijärvi Sari | Rasti-Nokia | 55:39 | +5:32 |
| 4. | 108 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö | 1:00:19 | +10:12 |
| 5. | 96 | Karhu Satu | Tampereen Pyrintö | 1:01:37 | +11:30 |
| 6. | 97 | Matintalo Terhi | Lauttakylän Luja | 1:01:50 | +11:43 |
| 7. | 105 | Lamppu Tiina | MS Parma | 1:06:24 | +16:17 |
| 8. | 94 | Hirvonen Riitta | Vakka-Rasti | 1:07:50 | +17:43 |
| 9. | 100 | Välimaa Tuija | Rasti 88 | 1:10:47 | +20:40 |
| 10. | 98 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | 1:18:36 | +28:29 |
| 11. | 99 | Aho Johanna | MS Parma | 1:19:32 | +29:25 |
| 12. | 103 | Väätäjä Marjo | RastiPiikkiö | 1:24:52 | +34:45 |
| 13. | 104 | Koskinen Riikka | Rasti-Nokia | 1:25:10 | +35:03 |
| 14. | 106 | Ala-Nissilä Tiina | Loimaan Jankko | 1:25:55 | +35:48 |
| 15. | 101 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö | 1:30:38 | +40:31 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 430 | Pietilä-Annala Jaana | Kangasala SK | 41:46 | |
| 2. | 426 | Sipponen Eija | Paimion Rasti | 51:06 | +9:20 |
| 3. | 428 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 54:39 | +12:53 |
| 4. | 432 | Äijälä Tiina | Kangasala SK | 55:28 | +13:42 |
