H21 - (6,3 + 6,3 + 6,3 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 9 | Paimion Rasti-1 | 2.11.53 | |||
Os. 1 | Aleksi Lohtander | 2 | 42.21 | |||
Os. 2 | Markus Lindeqvist | 1 | 1.25.50 | 1 | 43.29 | |
Os. 3 | Toni Närvä | 1 | 2.11.53 | 4 | 46.03 | |
2. | 1 | Angelniemen Ankkuri-1 | 2.14.04 | |||
Os. 1 | Nico Kerkola | 4 | 43.33 | |||
Os. 2 | Markku Elo | 3 | 1.33.24 | 3 | 49.50 | |
Os. 3 | Petja Ylikylä | 2 | 2.14.04 | 2 | 40.40 | |
3. | 4 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 2.16.06 | |||
Os. 1 | Konsta Vanhanen | 1 | 41.16 | |||
Os. 2 | Andrew Barnett | 2 | 1.28.54 | 2 | 47.37 | |
Os. 3 | Juho-Veikko Hytönen | 3 | 2.16.06 | 5 | 47.12 | |
4. | 2 | Angelniemen Ankkuri-2 | 2.26.52 | |||
Os. 1 | Heikki Toivio | 3 | 43.16 | |||
Os. 2 | Teemu Kerkola | 5 | 1.42.41 | 8 | 59.25 | |
Os. 3 | Vesa Mäkinen | 4 | 2.26.52 | 3 | 44.11 | |
5. | 7 | Koovee-1 | 2.28.55 | |||
Os. 1 | Jasper Alajoutsi | 9 | 1.00.24 | |||
Os. 2 | Leo Matinheikki | 8 | 1.50.35 | 4 | 50.11 | |
Os. 3 | Timo Sild | 5 | 2.28.55 | 1 | 38.19 | |
6. | 6 | Kemiön Kiilat-1 | 2.45.50 | |||
Os. 1 | Matias Vanhanen | 8 | 57.49 | |||
Os. 2 | Veijo Isojunno | 9 | 1.52.30 | 6 | 54.41 | |
Os. 3 | Aleksi Toivola | 6 | 2.45.50 | 6 | 53.19 | |
7. | 11 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.48.16 | |||
Os. 1 | Riku Gröhn | 5 | 43.51 | |||
Os. 2 | Aapo Liponkoski | 4 | 1.35.20 | 5 | 51.29 | |
Os. 3 | Olli Mylläri | 7 | 2.48.16 | 9 | 1.12.55 | |
8. | 10 | Rasti-Lukko | 3.00.21 | |||
Os. 1 | Mikael Kauppi | 7 | 54.27 | |||
Os. 2 | Kimmo Mieskoski | 7 | 1.49.58 | 7 | 55.31 | |
Os. 3 | Tomas Snellman | 8 | 3.00.21 | 8 | 1.10.22 | |
9. | 3 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 3.11.31 | |||
Os. 1 | Antti Virtanen | 6 | 46.47 | |||
Os. 2 | Antti Kivikko | 6 | 1.49.52 | 9 | 1.03.04 | |
Os. 3 | Niko Blomberg | 9 | 3.11.31 | 10 | 1.21.38 | |
10. | 8 | Laitilan Jyske-1 | 3.51.51 | |||
Os. 1 | Niilo Suominen | 10 | 1.27.21 | |||
Os. 2 | Paavo Suominen | 10 | 2.47.09 | 10 | 1.19.48 | |
Os. 3 | Jukka Suominen | 10 | 3.51.51 | 7 | 1.04.42 |
H35 - (5,4 + 5,4 + 5,4 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 14 | Turun Metsänkävijät-1 | 2.35.56 | |||
Os. 1 | Vesa Arki | 1 | 49.44 | |||
Os. 2 | Sami Kääriäinen | 1 | 1.45.31 | 2 | 55.46 | |
Os. 3 | Riku Levälehto | 1 | 2.35.56 | 1 | 50.25 | |
2. | 13 | Tampereen Pyrintö 1-1 | 2.45.39 | |||
Os. 1 | Jari Heikkinen | 2 | 51.07 | |||
Os. 2 | Samuli Kivistö | 2 | 1.48.46 | 3 | 57.38 | |
Os. 3 | Marko Karjalainen | 2 | 2.45.39 | 2 | 56.53 | |
3. | 12 | Lauttakylän Luja-1 | 3.22.54 | |||
Os. 1 | Marko Toivo | 3 | 1.08.53 | |||
Os. 2 | Kaisa Teerikoski | 3 | 2.02.57 | 1 | 54.04 | |
Os. 3 | Jussi Alanen | 3 | 3.22.54 | 3 | 1.19.57 |
H45 - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 23 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.55.22 | |||
Os. 1 | Kalle Laine | 5 | 44.02 | |||
Os. 2 | Timo Saarinen | 1 | 1.22.02 | 1 | 38.00 | |
Os. 3 | Ville Repo | 1 | 1.55.22 | 1 | 33.20 | |
2. | 22 | Pirkkalan Hiihtäjät-1 | 2.21.21 | |||
Os. 1 | Jere Siivonen | 8 | 46.08 | |||
Os. 2 | Jari Ojala | 3 | 1.34.46 | 3 | 48.37 | |
Os. 3 | Teemu Kallio | 2 | 2.21.21 | 4 | 46.35 | |
3. | 17 | Lauttakylän Luja-1 | 2.21.57 | |||
Os. 1 | Jussi Seppälä | 7 | 45.33 | |||
Os. 2 | Heikki Norri | 5 | 1.35.38 | 4 | 50.05 | |
Os. 3 | Petri Teerikoski | 3 | 2.21.57 | 3 | 46.19 | |
4. | 15 | Hauhon Sisu-1 | 2.26.15 | |||
Os. 1 | Mikko Lepistö | 2 | 40.54 | |||
Os. 2 | Jukka Pohjola | 2 | 1.26.34 | 2 | 45.40 | |
Os. 3 | Lasse Lepistö | 4 | 2.26.15 | 8 | 59.40 | |
5. | 18 | Loimaan Jankko-1 | 2.26.51 | |||
Os. 1 | Osmo Hongisto | 3 | 40.57 | |||
Os. 2 | Teemu Ruuhi | 6 | 1.43.02 | 7 | 1.02.04 | |
Os. 3 | Pasi Hongisto | 5 | 2.26.51 | 2 | 43.48 | |
6. | 24 | Tampereen Pyrintö-2 | 2.34.08 | |||
Os. 1 | Erno Paju | 4 | 43.07 | |||
Os. 2 | Tuomas Kinnari | 4 | 1.34.50 | 5 | 51.42 | |
Os. 3 | Hannu Turpeinen | 6 | 2.34.08 | 7 | 59.18 | |
7. | 19 | Maarian Mahti-1 | 2.37.08 | |||
Os. 1 | Jari Jaakkola | 1 | 40.49 | |||
Os. 2 | Joonas Aho | 7 | 1.43.08 | 8 | 1.02.19 | |
Os. 3 | Anselm Tamminen | 7 | 2.37.08 | 6 | 53.59 | |
8. | 21 | Oriveden Ponnistus-1 | 2.43.57 | |||
Os. 1 | Riku Kopra | 9 | 1.00.38 | |||
Os. 2 | Ville Nummela | 9 | 1.53.31 | 6 | 52.53 | |
Os. 3 | Jukka Jarva | 8 | 2.43.57 | 5 | 50.25 | |
9. | 20 | Musta Neliö-1 | 3.08.05 | |||
Os. 1 | Mikko Myöhänen | 6 | 44.04 | |||
Os. 2 | Päivi Pätäri | 8 | 1.51.01 | 9 | 1.06.57 | |
Os. 3 | Joakim Pyttynen | 9 | 3.08.05 | 9 | 1.17.04 |
H50 - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 28 | Suomusjärven Sisu-1 | 2.02.27 | |||
Os. 1 | Mika Kerkola | 3 | 40.14 | |||
Os. 2 | Matti Yliluikki | 1 | 1.17.27 | 1 | 37.13 | |
Os. 3 | Harri Sinnelä | 1 | 2.02.27 | 2 | 44.59 | |
2. | 26 | RastiPiikkiö-1 | 2.10.11 | |||
Os. 1 | Jarkko Hiltunen | 2 | 40.10 | |||
Os. 2 | Matti Virtanen | 2 | 1.23.47 | 2 | 43.37 | |
Os. 3 | Matti Toivio | 2 | 2.10.11 | 4 | 46.24 | |
3. | 25 | Rastikarhut-1 | 2.10.27 | |||
Os. 1 | Vesa Mäkelä | 1 | 40.02 | |||
Os. 2 | Jari Lappalainen | 4 | 1.30.44 | 5 | 50.41 | |
Os. 3 | Jussi Kivioja | 3 | 2.10.27 | 1 | 39.42 | |
4. | 30 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.16.13 | |||
Os. 1 | Jarno Riikonen | 4 | 42.41 | |||
Os. 2 | Petri Kuusinen | 3 | 1.30.40 | 4 | 47.59 | |
Os. 3 | Petteri Lauronen | 4 | 2.16.13 | 3 | 45.33 | |
5. | 31 | UNO SK-1 | 2.37.07 | |||
Os. 1 | Petri Laaksonen | 5 | 43.53 | |||
Os. 2 | Arto Laaksonen | 5 | 1.39.13 | 7 | 55.20 | |
Os. 3 | Teemu Virtanen | 5 | 2.37.07 | 6 | 57.53 | |
6. | 29 | Suomusjärven Sisu-2 | 2.37.36 | |||
Os. 1 | Rami Heikkonen | 6 | 46.55 | |||
Os. 2 | Jyrki Kuusisto | 6 | 1.41.28 | 6 | 54.32 | |
Os. 3 | Tuomo Ratia | 6 | 2.37.36 | 5 | 56.07 | |
7. | 27 | RastiPiikkiö-2 | 2.46.25 | |||
Os. 1 | Kari Sillanpää | 7 | 1.00.19 | |||
Os. 2 | Johan Päivike | 7 | 1.45.39 | 3 | 45.20 | |
Os. 3 | Jukka Alinikula | 7 | 2.46.25 | 7 | 1.00.45 |
H55 - (4,4 + 4,4 + 4,4 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 35 | Turun Suunnistajat-1 | 2.00.18 | |||
Os. 1 | Marko Virta | 3 | 41.46 | |||
Os. 2 | Jani Laine | 2 | 1.17.48 | 1 | 36.01 | |
Os. 3 | Jukka Lehtonen | 1 | 2.00.18 | 1 | 42.30 | |
2. | 34 | Punkalaitumen Kunto-1 | 2.08.19 | |||
Os. 1 | Markus Salo | 1 | 35.02 | |||
Os. 2 | Mika Nurmo | 1 | 1.12.23 | 2 | 37.20 | |
Os. 3 | Esko Nummi | 2 | 2.08.19 | 3 | 55.56 | |
3. | 33 | Laitilan Jyske-1 | 2.14.43 | |||
Os. 1 | Asmo Vuorenpää | 2 | 41.42 | |||
Os. 2 | Kari Laiho | 3 | 1.28.17 | 3 | 46.34 | |
Os. 3 | Jussi Elo | 3 | 2.14.43 | 2 | 46.26 | |
4. | 32 | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus-1 | 3.20.17 | |||
Os. 1 | Matti Teittinen | 4 | 52.34 | |||
Os. 2 | Arto Pynnö | 4 | 2.15.43 | 4 | 1.23.09 | |
Os. 3 | Timo Koivisto | 4 | 3.20.17 | 4 | 1.04.33 |
H60 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 36 | Rastikarhut-1 | 2.12.13 | |||
Os. 1 | Markku Mäkelä | 3 | 42.58 | |||
Os. 2 | Timo Lehtovirta | 3 | 1.33.24 | 3 | 50.25 | |
Os. 3 | Tapio Mannila | 1 | 2.12.13 | 1 | 38.48 | |
2. | 38 | Turun Metsänkävijät-2 | 2.16.24 | |||
Os. 1 | Simo Uusikartano | 1 | 38.44 | |||
Os. 2 | Timo Alhoke | 2 | 1.26.53 | 2 | 48.08 | |
Os. 3 | Petteri Hirvonen | 2 | 2.16.24 | 3 | 49.30 | |
3. | 37 | Turun Metsänkävijät-1 | 2.20.41 | |||
Os. 1 | Markku Ritanotko | 4 | 46.35 | |||
Os. 2 | Joni Tenhunen | 1 | 1.19.56 | 1 | 33.20 | |
Os. 3 | Kari Vainio | 3 | 2.20.41 | 4 | 1.00.45 | |
4. | 39 | Vakka-Rasti-1 | 2.23.09 | |||
Os. 1 | Antti Karru | 2 | 40.41 | |||
Os. 2 | Koitto Verha | 4 | 1.37.08 | 4 | 56.27 | |
Os. 3 | Matti Salonen | 4 | 2.23.09 | 2 | 46.00 |
H70 - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 40 | Rasti-Nokia-1 | 1.51.48 | |||
Os. 1 | Ari Hanttu | 1 | 37.49 | |||
Os. 2 | Reino Ansamaa | 1 | 1.14.44 | 1 | 36.54 | |
Os. 3 | Hannu Aasla | 1 | 1.51.48 | 1 | 37.04 | |
2. | 41 | Suomusjärven Sisu 1-1 | 2.05.27 | |||
Os. 1 | Lasse Kallio | 3 | 45.55 | |||
Os. 2 | Lasse Kataja | 3 | 1.26.20 | 2 | 40.24 | |
Os. 3 | Lasse Laaksonen | 2 | 2.05.27 | 2 | 39.07 | |
3. | 45 | Valkeakosken Haka-2 | 2.09.03 | |||
Os. 1 | Reijo Haaja | 2 | 39.13 | |||
Os. 2 | Kaj Koskinen | 2 | 1.24.00 | 3 | 44.47 | |
Os. 3 | Ari Nurminen | 3 | 2.09.03 | 4 | 45.03 | |
4. | 43 | Suosmeren Salpa 1-1 | 2.34.38 | |||
Os. 1 | Reijo Hirvelä | 6 | 1.00.14 | |||
Os. 2 | Markku Nurminen | 5 | 1.53.58 | 4 | 53.43 | |
Os. 3 | Antero Laakso | 4 | 2.34.38 | 3 | 40.40 | |
5. | 42 | Suomusjärven Sisu-2 | 2.38.14 | |||
Os. 1 | Reino Sinnelä | 5 | 49.34 | |||
Os. 2 | Risto Suominen | 4 | 1.46.58 | 5 | 57.24 | |
Os. 3 | Mauri Sinnelä | 5 | 2.38.14 | 5 | 51.15 | |
6. | 44 | Valkeakosken Haka-1 | 2.54.35 | |||
Os. 1 | Seppo Jokinen | 4 | 46.33 | |||
Os. 2 | Reijo Olli | 6 | 1.54.43 | 6 | 1.08.09 | |
Os. 3 | Timo Koskinen | 6 | 2.54.35 | 6 | 59.52 |
H75 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 50 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.46.04 | |||
Os. 1 | Tapio Lahtonen | 1 | 31.35 | |||
Os. 2 | Juhani Kotikoski | 1 | 1.12.30 | 3 | 40.54 | |
Os. 3 | Matti Haarajoki | 1 | 1.46.04 | 1 | 33.34 | |
2. | 46 | Angelniemen Ankkuri-1 | 1.52.52 | |||
Os. 1 | Reijo Hannus | 5 | 41.11 | |||
Os. 2 | Lasse Vuorinen | 4 | 1.19.02 | 2 | 37.50 | |
Os. 3 | Erkki Laine | 2 | 1.52.52 | 2 | 33.50 | |
3. | 48 | Rasti-Lukko-1 | 1.56.29 | |||
Os. 1 | Simo Mannervesi | 3 | 39.47 | |||
Os. 2 | Antero Kärkkäinen | 5 | 1.22.07 | 4 | 42.20 | |
Os. 3 | Ralf Eklund | 3 | 1.56.29 | 3 | 34.22 | |
4. | 47 | Oriveden Ponnistus-1 | 2.10.49 | |||
Os. 1 | Matti Hahto | 4 | 41.01 | |||
Os. 2 | Risto Jarva | 3 | 1.15.38 | 1 | 34.37 | |
Os. 3 | Seppo Kaarnijärvi | 4 | 2.10.49 | 4 | 55.10 | |
5. | 49 | Someron Esa-1 | 2.10.52 | |||
Os. 1 | Jouni Väre | 2 | 31.41 | |||
Os. 2 | Osmo Kiiski | 2 | 1.14.19 | 5 | 42.38 | |
Os. 3 | Olli Nuotio | 5 | 2.10.52 | 5 | 56.32 |
H16-18 - (4,4 + 4,4 + 4,4 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 57 | Rastikarhut-1 | 1.42.38 | |||
Os. 1 | Arttu Kivioja | 1 | 30.58 | |||
Os. 2 | Rami Tuominen | 1 | 1.05.41 | 1 | 34.43 | |
Os. 3 | Paavo Lahti | 1 | 1.42.38 | 4 | 36.57 | |
2. | 60 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.43.44 | |||
Os. 1 | Eetu Lehtovirta | 4 | 32.53 | |||
Os. 2 | Erik Lillqvist | 2 | 1.12.57 | 2 | 40.03 | |
Os. 3 | Anttoni Mäki-Laurila | 2 | 1.43.44 | 2 | 30.47 | |
3. | 51 | Angelniemen Ankkuri-1 | 1.43.58 | |||
Os. 1 | Leevi Söyrilä | 2 | 32.30 | |||
Os. 2 | Antti Kirves | 3 | 1.13.36 | 5 | 41.06 | |
Os. 3 | Onni Virtanen | 3 | 1.43.58 | 1 | 30.21 | |
4. | 54 | Koovee-1 | 1.56.12 | |||
Os. 1 | Leevi Pinta | 3 | 32.31 | |||
Os. 2 | Konsta Mäkelä | 4 | 1.18.31 | 8 | 45.59 | |
Os. 3 | Joona Vuorenmaa | 4 | 1.56.12 | 5 | 37.41 | |
5. | 52 | Kangasala SK-1 | 1.57.46 | |||
Os. 1 | Eero Sallinen | 5 | 33.02 | |||
Os. 2 | Onni Kinnunen | 5 | 1.20.54 | 9 | 47.52 | |
Os. 3 | Matias Kuikko | 5 | 1.57.46 | 3 | 36.51 | |
6. | 55 | Rasti-Nokia-1 | 2.10.30 | |||
Os. 1 | Vilho Harju | 6 | 38.30 | |||
Os. 2 | Oskari Vartiala | 7 | 1.27.07 | 10 | 48.36 | |
Os. 3 | Jere Pakarinen | 6 | 2.10.30 | 6 | 43.23 | |
7. | 61 | Tampereen Pyrintö-2 | 2.15.45 | |||
Os. 1 | Milo Konttila | 8 | 46.51 | |||
Os. 2 | Elias Szanti | 6 | 1.27.06 | 3 | 40.14 | |
Os. 3 | Arttu Ritala | 7 | 2.15.45 | 7 | 48.38 | |
8. | 56 | Rasti-Nokia 2-2 | 2.42.35 | |||
Os. 1 | Kaisla Salmia | 10 | 51.39 | |||
Os. 2 | Karoliina Laamanen | 9 | 1.34.31 | 7 | 42.51 | |
Os. 3 | Moona Pakarinen | 8 | 2.42.35 | 10 | 1.08.04 | |
9. | 58 | Rastikarhut-2 | 2.42.37 | |||
Os. 1 | Lauri Kujansuu | 12 | 1.06.23 | |||
Os. 2 | Pyry Teerikoski | 10 | 1.47.43 | 6 | 41.20 | |
Os. 3 | Elmo Tuominen | 9 | 2.42.37 | 8 | 54.54 | |
10. | 62 | Tampereen Pyrintö-3 | 3.11.53 | |||
Os. 1 | Saana Lehtovirta | 9 | 51.36 | |||
Os. 2 | Pyry Ahonen | 12 | 2.06.28 | 12 | 1.14.52 | |
Os. 3 | Emmi Honkala | 10 | 3.11.53 | 9 | 1.05.25 | |
11. | 59 | Satakunta (U)-1 | 3.21.51 | |||
Os. 1 | Olavi Nurmo | 7 | 41.55 | |||
Os. 2 | Erik Soe | 11 | 1.53.44 | 11 | 1.11.49 | |
Os. 3 | 11 | 3.21.51 | 11 | 1.28.06 | ||
53 | Kangasala SK-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ada Aarnio | 11 | 53.35 | |||
Os. 2 | Ato Mattila | 8 | 1.34.25 | 4 | 40.50 |
H14 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 69 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.03.27 | |||
Os. 1 | Joona Kivistö | 3 | 20.03 | |||
Os. 2 | Eelis Paju | 1 | 42.05 | 2 | 22.02 | |
Os. 3 | Aarni Väliaho | 1 | 1.03.27 | 3 | 21.21 | |
2. | 64 | Hauhon Sisu (U)-1 | 1.08.18 | |||
Os. 1 | Onni Lepistö | 1 | 19.01 | |||
Os. 2 | Eemeli Lehtonen | 2 | 44.27 | 4 | 25.25 | |
Os. 3 | Elisa Lepistö | 2 | 1.08.18 | 5 | 23.51 | |
3. | 70 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.09.52 | |||
Os. 1 | Paavo Heikkinen | 4 | 25.27 | |||
Os. 2 | Sonja Karjalainen | 5 | 51.29 | 6 | 26.01 | |
Os. 3 | Saku Repo | 3 | 1.09.52 | 2 | 18.23 | |
4. | 67 | Rasti-Nokia-1 | 1.13.54 | |||
Os. 1 | Ville Valkama | 5 | 25.43 | |||
Os. 2 | Valtteri Vartiala | 4 | 51.19 | 5 | 25.36 | |
Os. 3 | Sisu Bonden | 4 | 1.13.54 | 4 | 22.35 | |
5. | 71 | Turun Suunnistajat-1 | 1.15.51 | |||
Os. 1 | Noel Kallio | 9 | 32.57 | |||
Os. 2 | Oliver Laine | 8 | 59.35 | 7 | 26.38 | |
Os. 3 | Daniel Stenholm | 5 | 1.15.51 | 1 | 16.15 | |
6. | 63 | Angelniemen Ankkuri-1 | 1.23.57 | |||
Os. 1 | Anselmi Anttonen | 8 | 30.29 | |||
Os. 2 | Otto Virtanen | 6 | 53.46 | 3 | 23.16 | |
Os. 3 | Eeli Puro | 6 | 1.23.57 | 6 | 30.11 | |
7. | 68 | Rastikarhut-1 | 1.45.34 | |||
Os. 1 | Otso Tomula | 6 | 25.52 | |||
Os. 2 | Pyry Heinilä | 3 | 46.40 | 1 | 20.47 | |
Os. 3 | Matias Mäkelä | 7 | 1.45.34 | 8 | 58.54 | |
8. | 66 | Koovee-1 | 1.52.52 | |||
Os. 1 | Eero Siivonen | 7 | 27.42 | |||
Os. 2 | Valtteri Vigren | 7 | 56.05 | 8 | 28.22 | |
Os. 3 | Aleksi Hänninen | 8 | 1.52.52 | 7 | 56.47 | |
65 | Kangasala SK-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Voitto Backman | 2 | 19.49 | |||
Os. 2 | Sini Vallittu | Hyl. | Hyl. |
H12TR - (2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 77 | Tampereen Pyrintö-1 | 59.12 | |||
Os. 1 | Aleksi Kivistö | 2 | 19.19 | |||
Os. 2 | Kaarle Tiits | 3 | 39.55 | 5 | 20.35 | |
Os. 3 | Elmeri Kinnari | 1 | 59.12 | 1 | 19.17 | |
2. | 74 | Kangasala SK-1 | 1.02.25 | |||
Os. 1 | Viljami Liukas | 1 | 19.15 | |||
Os. 2 | Matias Mäkelä | 4 | 39.55 | 6 | 20.40 | |
Os. 3 | Antto Backman | 2 | 1.02.25 | 2 | 22.29 | |
3. | 72 | Hauhon Sisu-1 | 1.02.44 | |||
Os. 1 | Ilmari Pohjola | 3 | 19.20 | |||
Os. 2 | Arttu Pohjola | 2 | 39.54 | 4 | 20.34 | |
Os. 3 | Santeri Sabel | 3 | 1.02.44 | 3 | 22.49 | |
4. | 73 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 1.05.21 | |||
Os. 1 | Leo Raimovaara | 7 | 21.45 | |||
Os. 2 | Eero Honkavaara | 6 | 42.11 | 2 | 20.25 | |
Os. 3 | Timo Mäki | 4 | 1.05.21 | 4 | 23.10 | |
5. | 75 | Koovee-1 | 1.05.47 | |||
Os. 1 | Kevin Haikonen | 5 | 19.30 | |||
Os. 2 | Frank Mariani | 1 | 39.51 | 1 | 20.20 | |
Os. 3 | Saana Vuorenmaa | 5 | 1.05.47 | 6 | 25.56 | |
6. | 79 | Tampereen Pyrintö-3 | 1.08.45 | |||
Os. 1 | Valtteri Pietilä | 6 | 19.39 | |||
Os. 2 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 7 | 44.47 | 7 | 25.08 | |
Os. 3 | Eemil Paju | 6 | 1.08.45 | 5 | 23.57 | |
7. | 76 | Rastikarhut-1 | 1.29.35 | |||
Os. 1 | Ville Hohkuri | 8 | 23.07 | |||
Os. 2 | Lenni Niemi | 8 | 58.52 | 9 | 35.45 | |
Os. 3 | Siiri Kujansuu | 7 | 1.29.35 | 7 | 30.43 | |
78 | Tampereen Pyrintö-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Akseli Nissinen | 4 | 19.28 | |||
Os. 2 | Matias Ahlfors | 5 | 39.56 | 3 | 20.28 | |
Os. 3 | Niilo Honkala | Kesk. | Kesk. | |||
80 | Tampereen Pyrintö-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Luukas Lindstedt | 9 | 35.54 | |||
Os. 2 | Ville Viljakka | 9 | 1.03.05 | 8 | 27.11 |
H10RR - (2,4 + 2,4 + 2,4 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 88 | Turun Suunnistajat-1 | 1.00.21 | |||
Os. 1 | Nuutti Korte | 6 | 19.20 | |||
Os. 2 | Eevert Toivio | 1 | 39.37 | 1 | 20.17 | |
Os. 3 | Leevi Visuri | 1 | 1.00.21 | 3 | 20.43 | |
2. | 86 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.02.35 | |||
Os. 1 | Aapo Turunen | 1 | 18.20 | |||
Os. 2 | Oiva Laine | 2 | 40.31 | 3 | 22.11 | |
Os. 3 | Sauli Karjalainen | 2 | 1.02.35 | 4 | 22.04 | |
3. | 85 | Rastikarhut-1 | 1.10.45 | |||
Os. 1 | Otto Kivioja | 3 | 19.06 | |||
Os. 2 | Touko Heinilä | 3 | 40.37 | 2 | 21.31 | |
Os. 3 | Eemil Nieminen | 3 | 1.10.45 | 7 | 30.07 | |
4. | 84 | Paimion Rasti-1 | 1.13.00 | |||
Os. 1 | Rasmus Takkunen | 8 | 28.31 | |||
Os. 2 | Leevi Maunu | 7 | 56.10 | 5 | 27.38 | |
Os. 3 | Topi Välimäki | 4 | 1.13.00 | 1 | 16.50 | |
5. | 83 | Loimaan Jankko-1 | 1.14.59 | |||
Os. 1 | Oskari Laine | 2 | 19.05 | |||
Os. 2 | Aino Nepponen | 5 | 52.23 | 8 | 33.17 | |
Os. 3 | Akseli Laine | 5 | 1.14.59 | 5 | 22.36 | |
6. | 82 | Kangasala SK-1 | 1.15.24 | |||
Os. 1 | Emmi Savela | 4 | 19.18 | |||
Os. 2 | Aleksi Mäkelä | 8 | 56.34 | 9 | 37.16 | |
Os. 3 | Karri Kontio | 6 | 1.15.24 | 2 | 18.49 | |
7. | 81 | Angelniemen Ankkuri-1 | 1.17.56 | |||
Os. 1 | Aapeli Anttonen | 5 | 19.19 | |||
Os. 2 | Touko Eeva | 4 | 49.08 | 6 | 29.49 | |
Os. 3 | Kauko Mäkelä | 7 | 1.17.56 | 6 | 28.48 | |
8. | 89 | Valkeakosken Haka-1 | 1.25.36 | |||
Os. 1 | Matias Silen | 7 | 27.58 | |||
Os. 2 | Eero Ignatius | 6 | 55.22 | 4 | 27.24 | |
Os. 3 | Kristian Koivuranta | 8 | 1.25.36 | 8 | 30.13 | |
87 | Tampereen Pyrintö-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Paavo Lampinen | 9 | 32.23 | |||
Os. 2 | Urho Ylä-Tuuhonen | 9 | 1.04.29 | 7 | 32.06 |
D21 - (5,4 + 5,4 + 5,4 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 91 | Koovee-1 | 2.24.21 | |||
Os. 1 | Hanna-Mari Siivonen | 3 | 49.47 | |||
Os. 2 | Oona Kaikkonen | 2 | 1.38.58 | 1 | 49.10 | |
Os. 3 | Marika Hara | 1 | 2.24.21 | 1 | 45.23 | |
2. | 90 | Kangasala SK-1 | 2.25.02 | |||
Os. 1 | Maiju Oksanen | 1 | 43.13 | |||
Os. 2 | Ulrika Uotila | 1 | 1.33.13 | 2 | 50.00 | |
Os. 3 | Annukka Linnainmaa | 2 | 2.25.02 | 2 | 51.48 | |
3. | 94 | Rasti-Nokia-1 | 3.09.16 | |||
Os. 1 | Elina Räty | 4 | 53.58 | |||
Os. 2 | Saara Siren | 4 | 2.03.18 | 4 | 1.09.19 | |
Os. 3 | Maiju Kohonen | 3 | 3.09.16 | 3 | 1.05.58 | |
4. | 92 | Kyrös-Rasti-1 | 3.28.46 | |||
Os. 1 | Adveliina Koskinen | 5 | 57.17 | |||
Os. 2 | Ennimaria Järventausta | 5 | 2.13.30 | 5 | 1.16.13 | |
Os. 3 | Eeva Linnainmaa | 4 | 3.28.46 | 4 | 1.15.16 | |
93 | MS Parma-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sonja Julkunen | 2 | 48.29 | |||
Os. 2 | Emma Katajamäki | 3 | 1.43.36 | 3 | 55.06 |
D35 - (4,4 + 4,4 + 4,4 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 98 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.37.08 | |||
Os. 1 | Heidi Lammi-Mihaljov | 1 | 48.31 | |||
Os. 2 | Riikka Ahonen | 4 | 1.49.04 | 4 | 1.00.33 | |
Os. 3 | Ulla-Maria Kovalainen | 1 | 2.37.08 | 1 | 48.04 | |
