Avoin Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen am-viesti Jokioisissa 13.8.2023

H21

1. 9 Paimion Rasti-1 2:11:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Aleksi LohtanderH21C42:2192: 4:1988: 6:47124: 9:41104: 17:23123: 18:16134: 19:40178: 26:21132: 29:00181: 31:54128: 34:4943: 36:55182: 39:41135: 40:40153: 41:31500: 42:21
2Markus LindeqvistH21A43:2992: 4:3988: 7:10126: 9:25104: 17:43123: 18:35134: 20:04178: 28:04138: 29:28181: 32:36128: 35:5243: 37:36183: 39:37135: 41:42153: 42:36500: 43:30
3Toni NärväH21B46:0392: 4:4888: 7:11109: 10:02104: 19:07123: 20:02134: 21:43177: 28:22132: 30:57181: 33:49128: 37:0643: 39:5842: 42:38135: 44:20153: 45:15500: 46:02

2. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:14:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Nico KerkolaH21A43:3392: 4:1988: 6:40126: 8:42104: 17:29123: 18:21134: 19:44178: 26:26138: 28:01181: 31:18128: 34:3943: 36:53183: 39:28135: 41:45153: 42:40500: 43:33
2Markku EloH21B49:5092: 4:2788: 6:57109: 10:40104: 19:49123: 20:46134: 22:56177: 29:56132: 33:02181: 36:19128: 40:2043: 42:1642: 46:03135: 48:01153: 49:01500: 49:51
3Petja YlikyläH21C40:4092: 4:1488: 6:32124: 9:13104: 16:05123: 16:55134: 18:34178: 26:02132: 28:34181: 30:54128: 33:5843: 35:36182: 38:12135: 39:03153: 39:52500: 40:40

3. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:16:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Konsta VanhanenH21A41:1692: 4:1688: 6:38126: 8:41104: 16:25123: 17:11134: 18:46178: 25:52138: 27:31181: 30:31128: 33:3143: 35:08183: 37:07135: 39:26153: 40:23500: 41:17
2Andrew BarnettH21B47:3792: 4:4888: 7:20109: 9:55104: 17:38123: 18:36134: 21:48177: 30:36132: 33:43181: 36:10128: 39:2843: 41:2442: 44:01135: 46:02153: 46:51500: 47:38
3Juho-Veikko HytönenH21C47:1292: 4:3488: 7:07124: 10:25104: 18:37123: 19:34134: 21:15178: 30:22132: 33:16181: 36:00128: 38:5543: 40:44182: 43:50135: 45:06153: 46:08500: 47:12

4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:26:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Heikki ToivioH21B43:1692: 4:2488: 6:52109: 9:49104: 17:56123: 18:50134: 20:51177: 27:13132: 29:45181: 32:17128: 35:2243: 37:0642: 39:44135: 41:28153: 42:23500: 43:16
2Teemu KerkolaH21C59:2592: 4:3888: 7:17124: 10:32104: 23:26123: 24:33134: 30:28178: 39:51132: 43:17181: 46:31128: 50:2543: 52:53182: 56:26135: 57:35153: 58:34500: 59:24
3Vesa MäkinenH21A44:1192: 4:1788: 6:46126: 9:01104: 16:57123: 17:49134: 19:47178: 27:18138: 29:08181: 32:21128: 35:3843: 37:51183: 39:58135: 42:24153: 43:18500: 44:11

5. 7 Koovee-1 2:28:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jasper AlajoutsiH21A1:00:2492: 4:2188: 6:50126: 9:36104: 22:11123: 23:18134: 27:30178: 41:13138: 42:59181: 46:29128: 50:5243: 52:52183: 55:37135: 58:26153: 59:27500: 1:00:24
2Leo MatinheikkiH21B50:1192: 5:3288: 8:25109: 11:47104: 20:57123: 22:15134: 23:48177: 31:08132: 34:17181: 37:25128: 41:2143: 43:2042: 46:13135: 48:12153: 49:14500: 50:11
3Timo SildH21C38:1992: 3:5188: 6:01124: 8:41104: 15:25123: 16:12134: 17:40178: 24:37132: 27:04181: 29:22128: 31:5243: 33:23182: 36:02135: 36:47153: 37:37500: 38:19

6. 6 Kemiön Kiilat-1 2:45:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Matias VanhanenH21C57:4992: 5:1088: 8:11124: 11:55104: 23:24123: 24:33134: 29:09178: 38:13132: 41:40181: 45:40128: 49:1843: 51:20182: 54:52135: 56:03153: 56:56500: 57:50
2Veijo IsojunnoH21A54:4192: 5:4988: 10:16126: 12:59104: 23:23123: 25:03134: 26:33178: 34:38138: 36:10181: 39:27128: 43:2043: 45:39183: 49:54135: 52:37153: 53:43500: 54:41
3Aleksi ToivolaH21B53:1992: 6:3988: 9:34109: 13:00104: 21:56123: 23:08134: 25:08177: 34:03132: 37:13181: 40:21128: 44:0043: 46:0742: 49:39135: 51:29153: 52:26500: 53:20

7. 11 Tampereen Pyrintö-1 2:48:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Riku GröhnH21B43:5192: 4:1888: 6:44109: 9:45104: 17:10123: 18:15134: 19:42177: 26:23132: 29:08181: 31:52128: 35:0343: 37:4442: 40:22135: 42:02153: 42:58500: 43:52
2Aapo LiponkoskiH21C51:2992: 5:0688: 8:01124: 11:17104: 19:37123: 20:39134: 22:54178: 31:54132: 35:24181: 38:35128: 42:2943: 44:47182: 48:33135: 49:34153: 50:35500: 51:28
3Olli MylläriH21A1:12:5592: 5:5988: 9:27126: 13:14104: 35:18123: 36:33134: 39:00178: 50:41138: 53:02181: 57:21128: 1:01:3643: 1:04:13183: 1:07:24135: 1:10:41153: 1:11:51500: 1:12:55

8. 10 Rasti-Lukko 3:00:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikael KauppiH21A54:2792: 4:3888: 7:09126: 9:35104: 19:15123: 20:18134: 23:29178: 33:29138: 37:59181: 41:25128: 44:3943: 47:25183: 49:54135: 52:27153: 53:29500: 54:28
2Kimmo MieskoskiH21B55:3192: 4:5288: 7:40109: 10:40104: 23:09123: 24:28134: 27:43177: 35:40132: 39:29181: 42:29128: 46:2843: 48:5942: 51:55135: 53:44153: 54:39500: 55:32
3Tomas SnellmanH21C1:10:2292: 7:1588: 11:26124: 16:33104: 27:25123: 28:43134: 34:10178: 45:12132: 49:29181: 54:03128: 58:5343: 1:01:44182: 1:06:37135: 1:08:00153: 1:09:14500: 1:10:22

9. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 3:11:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti VirtanenH21C46:4792: 4:3188: 6:57124: 9:55104: 17:50123: 19:05134: 20:36178: 28:59132: 31:49181: 34:38128: 38:0743: 40:07182: 43:29135: 44:55153: 45:52500: 46:47
2Antti KivikkoH21A1:03:0492: 5:4388: 8:37126: 12:04104: 24:19123: 25:36134: 28:47178: 40:51138: 43:16181: 47:01128: 52:2943: 54:55183: 57:49135: 1:01:06153: 1:02:11500: 1:03:05
3Niko BlombergH21B1:21:3892: 7:0788: 10:59109: 16:01104: 27:41123: 29:04134: 32:24177: 52:53132: 58:31181: 1:03:41128: 1:09:0243: 1:12:2042: 1:16:36135: 1:19:18153: 1:20:34500: 1:21:39

10. 8 Laitilan Jyske-1 3:51:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Niilo SuominenH21B1:27:2192: 10:5388: 14:51109: 26:14104: 40:08123: 42:02134: 45:25177: 56:50132: 1:00:24181: 1:06:35128: 1:14:1443: 1:18:1642: 1:22:31135: 1:25:06153: 1:26:20500: 1:27:20
2Paavo SuominenH21C1:19:4892: 6:2388: 10:10124: 15:51104: 27:30123: 28:49134: 31:13178: 45:28132: 54:00181: 1:02:28128: 1:06:5243: 1:10:43182: 1:15:50135: 1:17:39153: 1:18:53500: 1:19:49
3Jukka SuominenH21A1:04:4292: 6:2188: 9:43126: 13:06104: 25:18123: 26:38134: 29:12178: 41:27138: 43:43181: 48:36128: 53:0743: 55:43183: 58:47135: 1:02:17153: 1:03:30500: 1:04:43

H21

1. 9 Paimion Rasti-1 2:11:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Aleksi LohtanderH21C42:2192: 4:1988: 2:28124: 2:54104: 7:42123: 53134: 1:24178: 6:41132: 2:39181: 2:54128: 2:5543: 2:06182: 2:46135: 59153: 51500: 50
2Markus LindeqvistH21A43:2992: 4:3988: 2:31126: 2:15104: 8:18123: 52134: 1:29178: 8:00138: 1:24181: 3:08128: 3:1643: 1:44183: 2:01135: 2:05153: 54500: 54
3Toni NärväH21B46:0392: 4:4888: 2:23109: 2:51104: 9:05123: 55134: 1:41177: 6:39132: 2:35181: 2:52128: 3:1743: 2:5242: 2:40135: 1:42153: 55500: 47

2. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:14:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Nico KerkolaH21A43:3392: 4:1988: 2:21126: 2:02104: 8:47123: 52134: 1:23178: 6:42138: 1:35181: 3:17128: 3:2143: 2:14183: 2:35135: 2:17153: 55500: 53
2Markku EloH21B49:5092: 4:2788: 2:30109: 3:43104: 9:09123: 57134: 2:10177: 7:00132: 3:06181: 3:17128: 4:0143: 1:5642: 3:47135: 1:58153: 1:00500: 50
3Petja YlikyläH21C40:4092: 4:1488: 2:18124: 2:41104: 6:52123: 50134: 1:39178: 7:28132: 2:32181: 2:20128: 3:0443: 1:38182: 2:36135: 51153: 49500: 48

3. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:16:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Konsta VanhanenH21A41:1692: 4:1688: 2:22126: 2:03104: 7:44123: 46134: 1:35178: 7:06138: 1:39181: 3:00128: 3:0043: 1:37183: 1:59135: 2:19153: 57500: 54
2Andrew BarnettH21B47:3792: 4:4888: 2:32109: 2:35104: 7:43123: 58134: 3:12177: 8:48132: 3:07181: 2:27128: 3:1843: 1:5642: 2:37135: 2:01153: 49500: 47
3Juho-Veikko HytönenH21C47:1292: 4:3488: 2:33124: 3:18104: 8:12123: 57134: 1:41178: 9:07132: 2:54181: 2:44128: 2:5543: 1:49182: 3:06135: 1:16153: 1:02500: 1:04

4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:26:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Heikki ToivioH21B43:1692: 4:2488: 2:28109: 2:57104: 8:07123: 54134: 2:01177: 6:22132: 2:32181: 2:32128: 3:0543: 1:4442: 2:38135: 1:44153: 55500: 53
2Teemu KerkolaH21C59:2592: 4:3888: 2:39124: 3:15104: 12:54123: 1:07134: 5:55178: 9:23132: 3:26181: 3:14128: 3:5443: 2:28182: 3:33135: 1:09153: 59500: 50
3Vesa MäkinenH21A44:1192: 4:1788: 2:29126: 2:15104: 7:56123: 52134: 1:58178: 7:31138: 1:50181: 3:13128: 3:1743: 2:13183: 2:07135: 2:26153: 54500: 53

5. 7 Koovee-1 2:28:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Jasper AlajoutsiH21A1:00:2492: 4:2188: 2:29126: 2:46104: 12:35123: 1:07134: 4:12178: 13:43138: 1:46181: 3:30128: 4:2343: 2:00183: 2:45135: 2:49153: 1:01500: 57
2Leo MatinheikkiH21B50:1192: 5:3288: 2:53109: 3:22104: 9:10123: 1:18134: 1:33177: 7:20132: 3:09181: 3:08128: 3:5643: 1:5942: 2:53135: 1:59153: 1:02500: 57
3Timo SildH21C38:1992: 3:5188: 2:10124: 2:40104: 6:44123: 47134: 1:28178: 6:57132: 2:27181: 2:18128: 2:3043: 1:31182: 2:39135: 45153: 50500: 42

6. 6 Kemiön Kiilat-1 2:45:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Matias VanhanenH21C57:4992: 5:1088: 3:01124: 3:44104: 11:29123: 1:09134: 4:36178: 9:04132: 3:27181: 4:00128: 3:3843: 2:02182: 3:32135: 1:11153: 53500: 54
2Veijo IsojunnoH21A54:4192: 5:4988: 4:27126: 2:43104: 10:24123: 1:40134: 1:30178: 8:05138: 1:32181: 3:17128: 3:5343: 2:19183: 4:15135: 2:43153: 1:06500: 58
3Aleksi ToivolaH21B53:1992: 6:3988: 2:55109: 3:26104: 8:56123: 1:12134: 2:00177: 8:55132: 3:10181: 3:08128: 3:3943: 2:0742: 3:32135: 1:50153: 57500: 54

7. 11 Tampereen Pyrintö-1 2:48:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Riku GröhnH21B43:5192: 4:1888: 2:26109: 3:01104: 7:25123: 1:05134: 1:27177: 6:41132: 2:45181: 2:44128: 3:1143: 2:4142: 2:38135: 1:40153: 56500: 54
2Aapo LiponkoskiH21C51:2992: 5:0688: 2:55124: 3:16104: 8:20123: 1:02134: 2:15178: 9:00132: 3:30181: 3:11128: 3:5443: 2:18182: 3:46135: 1:01153: 1:01500: 53
3Olli MylläriH21A1:12:5592: 5:5988: 3:28126: 3:47104: 22:04123: 1:15134: 2:27178: 11:41138: 2:21181: 4:19128: 4:1543: 2:37183: 3:11135: 3:17153: 1:10500: 1:04

8. 10 Rasti-Lukko 3:00:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Mikael KauppiH21A54:2792: 4:3888: 2:31126: 2:26104: 9:40123: 1:03134: 3:11178: 10:00138: 4:30181: 3:26128: 3:1443: 2:46183: 2:29135: 2:33153: 1:02500: 59
2Kimmo MieskoskiH21B55:3192: 4:5288: 2:48109: 3:00104: 12:29123: 1:19134: 3:15177: 7:57132: 3:49181: 3:00128: 3:5943: 2:3142: 2:56135: 1:49153: 55500: 53
3Tomas SnellmanH21C1:10:2292: 7:1588: 4:11124: 5:07104: 10:52123: 1:18134: 5:27178: 11:02132: 4:17181: 4:34128: 4:5043: 2:51182: 4:53135: 1:23153: 1:14500: 1:08

9. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 3:11:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Antti VirtanenH21C46:4792: 4:3188: 2:26124: 2:58104: 7:55123: 1:15134: 1:31178: 8:23132: 2:50181: 2:49128: 3:2943: 2:00182: 3:22135: 1:26153: 57500: 55
2Antti KivikkoH21A1:03:0492: 5:4388: 2:54126: 3:27104: 12:15123: 1:17134: 3:11178: 12:04138: 2:25181: 3:45128: 5:2843: 2:26183: 2:54135: 3:17153: 1:05500: 54
3Niko BlombergH21B1:21:3892: 7:0788: 3:52109: 5:02104: 11:40123: 1:23134: 3:20177: 20:29132: 5:38181: 5:10128: 5:2143: 3:1842: 4:16135: 2:42153: 1:16500: 1:05

10. 8 Laitilan Jyske-1 3:51:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Niilo SuominenH21B1:27:2192: 10:5388: 3:58109: 11:23104: 13:54123: 1:54134: 3:23177: 11:25132: 3:34181: 6:11128: 7:3943: 4:0242: 4:15135: 2:35153: 1:14500: 1:00
2Paavo SuominenH21C1:19:4892: 6:2388: 3:47124: 5:41104: 11:39123: 1:19134: 2:24178: 14:15132: 8:32181: 8:28128: 4:2443: 3:51182: 5:07135: 1:49153: 1:14500: 56
3Jukka SuominenH21A1:04:4292: 6:2188: 3:22126: 3:23104: 12:12123: 1:20134: 2:34178: 12:15138: 2:16181: 4:53128: 4:3143: 2:36183: 3:04135: 3:30153: 1:13500: 1:13

H35

1. 14 Turun Metsänkävijät-1 2:35:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Vesa ArkiH35C49:4492: 5:1488: 8:22126: 11:12131: 18:37136: 28:41177: 31:32181: 35:48128: 40:26183: 44:39135: 47:40153: 48:43500: 49:45
2Sami KääriäinenH35A55:4692: 7:1988: 10:29124: 16:34131: 23:17136: 30:13178: 34:33181: 40:41128: 46:47182: 52:00135: 53:35153: 54:43500: 55:46
3Riku LevälehtoH35B50:2592: 5:3988: 8:33109: 15:42131: 21:39136: 28:14138: 32:51181: 37:07128: 41:0642: 46:14135: 48:23153: 49:29500: 50:26

2. 13 Tampereen Pyrintö 1-1 2:45:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Jari HeikkinenH35B51:0792: 5:5288: 9:25109: 13:33131: 20:26136: 26:56138: 31:24181: 37:57128: 41:5642: 46:51135: 49:03153: 50:09500: 51:08
2Samuli KivistöH35C57:3892: 7:4888: 10:54126: 14:17131: 22:28136: 28:47177: 31:55181: 36:38128: 41:35183: 52:11135: 55:22153: 56:42500: 57:39
3Marko KarjalainenH35A56:5392: 6:0088: 9:13124: 14:55131: 26:58136: 33:32178: 37:52181: 42:40128: 46:36182: 53:45135: 54:54153: 55:59500: 56:54

3. 12 Lauttakylän Luja-1 3:22:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Marko ToivoH35A1:08:5392: 7:0488: 11:03124: 17:13131: 25:17136: 33:15178: 41:07181: 49:51128: 56:32182: 1:04:16135: 1:06:23153: 1:07:46500: 1:08:52
2Kaisa TeerikoskiH35B54:0492: 7:2288: 10:54109: 14:48131: 21:55136: 28:58138: 33:26181: 39:01128: 43:0642: 49:20135: 51:46153: 53:02500: 54:04
3Jussi AlanenH35C1:19:5792: 7:5188: 15:09126: 19:27131: 31:26136: 40:45177: 45:35181: 52:27128: 1:01:38183: 1:13:41135: 1:17:35153: 1:18:54500: 1:19:57

H35

1. 14 Turun Metsänkävijät-1 2:35:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Vesa ArkiH35C49:4492: 5:1488: 3:08126: 2:50131: 7:25136: 10:04177: 2:51181: 4:16128: 4:38183: 4:13135: 3:01153: 1:03500: 1:02
2Sami KääriäinenH35A55:4692: 7:1988: 3:10124: 6:05131: 6:43136: 6:56178: 4:20181: 6:08128: 6:06182: 5:13135: 1:35153: 1:08500: 1:03
3Riku LevälehtoH35B50:2592: 5:3988: 2:54109: 7:09131: 5:57136: 6:35138: 4:37181: 4:16128: 3:5942: 5:08135: 2:09153: 1:06500: 57

2. 13 Tampereen Pyrintö 1-1 2:45:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Jari HeikkinenH35B51:0792: 5:5288: 3:33109: 4:08131: 6:53136: 6:30138: 4:28181: 6:33128: 3:5942: 4:55135: 2:12153: 1:06500: 59
2Samuli KivistöH35C57:3892: 7:4888: 3:06126: 3:23131: 8:11136: 6:19177: 3:08181: 4:43128: 4:57183: 10:36135: 3:11153: 1:20500: 57
3Marko KarjalainenH35A56:5392: 6:0088: 3:13124: 5:42131: 12:03136: 6:34178: 4:20181: 4:48128: 3:56182: 7:09135: 1:09153: 1:05500: 55

3. 12 Lauttakylän Luja-1 3:22:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Marko ToivoH35A1:08:5392: 7:0488: 3:59124: 6:10131: 8:04136: 7:58178: 7:52181: 8:44128: 6:41182: 7:44135: 2:07153: 1:23500: 1:06
2Kaisa TeerikoskiH35B54:0492: 7:2288: 3:32109: 3:54131: 7:07136: 7:03138: 4:28181: 5:35128: 4:0542: 6:14135: 2:26153: 1:16500: 1:02
3Jussi AlanenH35C1:19:5792: 7:5188: 7:18126: 4:18131: 11:59136: 9:19177: 4:50181: 6:52128: 9:11183: 12:03135: 3:54153: 1:19500: 1:03

H45

1. 23 Tampereen Pyrintö-1 1:55:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Kalle LaineH45C44:0291: 3:53124: 14:1295: 17:38138: 25:54132: 27:41181: 30:41128: 34:07183: 39:27184: 42:04153: 43:04500: 44:02
2Timo SaarinenH45A38:0091: 3:52126: 9:3095: 14:15177: 21:13138: 22:55181: 26:16128: 29:56182: 35:06184: 36:07153: 37:03500: 38:00
3Ville RepoH45B33:2091: 3:18109: 9:3195: 13:23178: 19:42138: 21:10181: 23:47128: 26:44182: 30:56184: 31:44153: 32:32500: 33:20

2. 22 Pirkkalan Hiihtäjät-1 2:21:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jere SiivonenH45B46:0891: 4:12109: 10:4295: 15:18178: 25:49138: 28:03181: 31:35128: 35:55182: 41:59184: 44:08153: 45:09500: 46:08
2Jari OjalaH45C48:3791: 4:43124: 12:5495: 17:13138: 27:40132: 29:31181: 33:08128: 37:08183: 42:06184: 46:05153: 47:36500: 48:37
3Teemu KallioH45A46:3591: 3:56126: 10:1995: 16:22177: 23:47138: 25:34181: 30:23128: 36:54182: 42:30184: 44:45153: 45:41500: 46:35

3. 17 Lauttakylän Luja-1 2:21:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jussi SeppäläH45C45:3391: 4:05124: 10:5495: 15:02138: 24:33132: 27:12181: 30:49128: 34:32183: 40:06184: 43:34153: 44:39500: 45:33
2Heikki NorriH45A50:0591: 5:05126: 12:1795: 19:29177: 27:41138: 30:19181: 35:02128: 40:21182: 46:32184: 47:51153: 48:56500: 50:05
3Petri TeerikoskiH45B46:1991: 4:44109: 12:0795: 17:14178: 26:10138: 28:23181: 32:33128: 38:20182: 43:23184: 44:24153: 45:20500: 46:19

4. 15 Hauhon Sisu-1 2:26:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mikko LepistöH45A40:5491: 4:02126: 10:1895: 15:21177: 22:44138: 24:36181: 28:19128: 32:23182: 37:57184: 39:00153: 39:57500: 40:54
2Jukka PohjolaH45B45:4091: 7:14109: 14:0095: 18:02178: 26:23138: 28:30181: 32:12128: 35:42182: 41:57184: 43:21153: 44:40500: 45:40
3Lasse LepistöH45C59:4091: 5:09124: 16:2595: 21:54138: 31:52132: 35:26181: 39:47128: 47:32183: 53:27184: 57:20153: 58:30500: 59:40

5. 18 Loimaan Jankko-1 2:26:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Osmo HongistoH45A40:5791: 4:17126: 10:0695: 15:12177: 23:44138: 25:16181: 28:49128: 32:48182: 38:02184: 39:04153: 39:59500: 40:57
2Teemu RuuhiH45B1:02:0491: 5:16109: 14:3295: 21:03178: 33:44138: 36:50181: 41:26128: 47:12182: 55:03184: 56:23153: 1:00:56500: 1:02:04
3Pasi HongistoH45C43:4891: 4:33124: 11:5695: 15:34138: 23:49132: 25:39181: 29:54128: 33:54183: 38:16184: 41:42153: 42:51500: 43:48

6. 24 Tampereen Pyrintö-2 2:34:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Erno PajuH45A43:0791: 4:00126: 10:3695: 15:53177: 23:55138: 25:44181: 29:34128: 34:04182: 39:50184: 41:13153: 42:08500: 43:07
2Tuomas KinnariH45B51:4291: 4:53109: 11:4995: 15:58178: 27:34138: 29:18181: 34:53128: 42:08182: 48:03184: 49:12153: 50:42500: 51:42
3Hannu TurpeinenH45C59:1891: 5:41124: 15:3195: 20:58138: 31:11132: 33:29181: 38:18128: 46:54183: 53:32184: 57:18153: 58:18500: 59:18

7. 19 Maarian Mahti-1 2:37:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jari JaakkolaH45B40:4991: 3:58109: 10:1495: 14:17178: 21:30138: 23:35181: 27:01128: 31:07182: 37:24184: 39:00153: 39:55500: 40:49
2Joonas AhoH45C1:02:1991: 5:33124: 18:1595: 23:18138: 34:24132: 36:44181: 41:18128: 46:53183: 55:31184: 59:43153: 1:01:10500: 1:02:19
3Anselm TamminenH45A53:5991: 6:12126: 14:5095: 21:33177: 31:25138: 33:51181: 38:39128: 43:24182: 50:26184: 51:54153: 52:57500: 53:59

8. 21 Oriveden Ponnistus-1 2:43:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Riku KopraH45A1:00:3891: 6:19126: 15:5195: 23:59177: 36:10138: 39:13181: 44:12128: 49:05182: 57:00184: 58:12153: 59:19500: 1:00:37
2Ville NummelaH45B52:5391: 4:58109: 13:1095: 18:48178: 28:09138: 31:31181: 37:27128: 42:07182: 49:09184: 50:36153: 51:49500: 52:53
3Jukka JarvaH45C50:2591: 4:50124: 12:5995: 17:42138: 27:03132: 29:22181: 37:12128: 40:56183: 45:38184: 48:35153: 49:30500: 50:25

9. 20 Musta Neliö-1 3:08:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mikko MyöhänenH45C44:0491: 4:07124: 11:0795: 15:12138: 23:22132: 27:43181: 30:56128: 34:40183: 39:19184: 42:06153: 43:05500: 44:03
2Päivi PätäriH45A1:06:5791: 7:41126: 15:4395: 23:34177: 38:45138: 41:33181: 46:20128: 53:16182: 1:03:20184: 1:04:39153: 1:05:52500: 1:06:56
3Joakim PyttynenH45B1:17:0491: 5:25109: 13:3295: 30:15178: 44:01138: 48:26181: 54:51128: 1:04:14182: 1:12:41184: 1:14:59153: 1:16:09500: 1:17:04

H45

1. 23 Tampereen Pyrintö-1 1:55:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Kalle LaineH45C44:0291: 3:53124: 10:1995: 3:26138: 8:16132: 1:47181: 3:00128: 3:26183: 5:20184: 2:37153: 1:00500: 58
2Timo SaarinenH45A38:0091: 3:52126: 5:3895: 4:45177: 6:58138: 1:42181: 3:21128: 3:40182: 5:10184: 1:01153: 56500: 57
3Ville RepoH45B33:2091: 3:18109: 6:1395: 3:52178: 6:19138: 1:28181: 2:37128: 2:57182: 4:12184: 48153: 48500: 48

2. 22 Pirkkalan Hiihtäjät-1 2:21:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Jere SiivonenH45B46:0891: 4:12109: 6:3095: 4:36178: 10:31138: 2:14181: 3:32128: 4:20182: 6:04184: 2:09153: 1:01500: 59
2Jari OjalaH45C48:3791: 4:43124: 8:1195: 4:19138: 10:27132: 1:51181: 3:37128: 4:00183: 4:58184: 3:59153: 1:31500: 1:01
3Teemu KallioH45A46:3591: 3:56126: 6:2395: 6:03177: 7:25138: 1:47181: 4:49128: 6:31182: 5:36184: 2:15153: 56500: 54

3. 17 Lauttakylän Luja-1 2:21:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Jussi SeppäläH45C45:3391: 4:05124: 6:4995: 4:08138: 9:31132: 2:39181: 3:37128: 3:43183: 5:34184: 3:28153: 1:05500: 54
2Heikki NorriH45A50:0591: 5:05126: 7:1295: 7:12177: 8:12138: 2:38181: 4:43128: 5:19182: 6:11184: 1:19153: 1:05500: 1:09
3Petri TeerikoskiH45B46:1991: 4:44109: 7:2395: 5:07178: 8:56138: 2:13181: 4:10128: 5:47182: 5:03184: 1:01153: 56500: 59

4. 15 Hauhon Sisu-1 2:26:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Mikko LepistöH45A40:5491: 4:02126: 6:1695: 5:03177: 7:23138: 1:52181: 3:43128: 4:04182: 5:34184: 1:03153: 57500: 57
2Jukka PohjolaH45B45:4091: 7:14109: 6:4695: 4:02178: 8:21138: 2:07181: 3:42128: 3:30182: 6:15184: 1:24153: 1:19500: 1:00
3Lasse LepistöH45C59:4091: 5:09124: 11:1695: 5:29138: 9:58132: 3:34181: 4:21128: 7:45183: 5:55184: 3:53153: 1:10500: 1:10

5. 18 Loimaan Jankko-1 2:26:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Osmo HongistoH45A40:5791: 4:17126: 5:4995: 5:06177: 8:32138: 1:32181: 3:33128: 3:59182: 5:14184: 1:02153: 55500: 58
2Teemu RuuhiH45B1:02:0491: 5:16109: 9:1695: 6:31178: 12:41138: 3:06181: 4:36128: 5:46182: 7:51184: 1:20153: 4:33500: 1:08
3Pasi HongistoH45C43:4891: 4:33124: 7:2395: 3:38138: 8:15132: 1:50181: 4:15128: 4:00183: 4:22184: 3:26153: 1:09500: 57

6. 24 Tampereen Pyrintö-2 2:34:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Erno PajuH45A43:0791: 4:00126: 6:3695: 5:17177: 8:02138: 1:49181: 3:50128: 4:30182: 5:46184: 1:23153: 55500: 59
