1. 9 Paimion Rasti-1 2:11:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Lohtander | H21C | 42:21 | 92: 4:19 | 88: 6:47 | 124: 9:41 | 104: 17:23 | 123: 18:16 | 134: 19:40 | 178: 26:21 | 132: 29:00 | 181: 31:54 | 128: 34:49 | 43: 36:55 | 182: 39:41 | 135: 40:40 | 153: 41:31 | 500: 42:21 |
| 2 | Markus Lindeqvist | H21A | 43:29 | 92: 4:39 | 88: 7:10 | 126: 9:25 | 104: 17:43 | 123: 18:35 | 134: 20:04 | 178: 28:04 | 138: 29:28 | 181: 32:36 | 128: 35:52 | 43: 37:36 | 183: 39:37 | 135: 41:42 | 153: 42:36 | 500: 43:30 |
| 3 | Toni Närvä | H21B | 46:03 | 92: 4:48 | 88: 7:11 | 109: 10:02 | 104: 19:07 | 123: 20:02 | 134: 21:43 | 177: 28:22 | 132: 30:57 | 181: 33:49 | 128: 37:06 | 43: 39:58 | 42: 42:38 | 135: 44:20 | 153: 45:15 | 500: 46:02 |
2. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:14:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Kerkola | H21A | 43:33 | 92: 4:19 | 88: 6:40 | 126: 8:42 | 104: 17:29 | 123: 18:21 | 134: 19:44 | 178: 26:26 | 138: 28:01 | 181: 31:18 | 128: 34:39 | 43: 36:53 | 183: 39:28 | 135: 41:45 | 153: 42:40 | 500: 43:33 |
| 2 | Markku Elo | H21B | 49:50 | 92: 4:27 | 88: 6:57 | 109: 10:40 | 104: 19:49 | 123: 20:46 | 134: 22:56 | 177: 29:56 | 132: 33:02 | 181: 36:19 | 128: 40:20 | 43: 42:16 | 42: 46:03 | 135: 48:01 | 153: 49:01 | 500: 49:51 |
| 3 | Petja Ylikylä | H21C | 40:40 | 92: 4:14 | 88: 6:32 | 124: 9:13 | 104: 16:05 | 123: 16:55 | 134: 18:34 | 178: 26:02 | 132: 28:34 | 181: 30:54 | 128: 33:58 | 43: 35:36 | 182: 38:12 | 135: 39:03 | 153: 39:52 | 500: 40:40 |
3. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:16:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsta Vanhanen | H21A | 41:16 | 92: 4:16 | 88: 6:38 | 126: 8:41 | 104: 16:25 | 123: 17:11 | 134: 18:46 | 178: 25:52 | 138: 27:31 | 181: 30:31 | 128: 33:31 | 43: 35:08 | 183: 37:07 | 135: 39:26 | 153: 40:23 | 500: 41:17 |
| 2 | Andrew Barnett | H21B | 47:37 | 92: 4:48 | 88: 7:20 | 109: 9:55 | 104: 17:38 | 123: 18:36 | 134: 21:48 | 177: 30:36 | 132: 33:43 | 181: 36:10 | 128: 39:28 | 43: 41:24 | 42: 44:01 | 135: 46:02 | 153: 46:51 | 500: 47:38 |
| 3 | Juho-Veikko Hytönen | H21C | 47:12 | 92: 4:34 | 88: 7:07 | 124: 10:25 | 104: 18:37 | 123: 19:34 | 134: 21:15 | 178: 30:22 | 132: 33:16 | 181: 36:00 | 128: 38:55 | 43: 40:44 | 182: 43:50 | 135: 45:06 | 153: 46:08 | 500: 47:12 |
4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:26:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Toivio | H21B | 43:16 | 92: 4:24 | 88: 6:52 | 109: 9:49 | 104: 17:56 | 123: 18:50 | 134: 20:51 | 177: 27:13 | 132: 29:45 | 181: 32:17 | 128: 35:22 | 43: 37:06 | 42: 39:44 | 135: 41:28 | 153: 42:23 | 500: 43:16 |
| 2 | Teemu Kerkola | H21C | 59:25 | 92: 4:38 | 88: 7:17 | 124: 10:32 | 104: 23:26 | 123: 24:33 | 134: 30:28 | 178: 39:51 | 132: 43:17 | 181: 46:31 | 128: 50:25 | 43: 52:53 | 182: 56:26 | 135: 57:35 | 153: 58:34 | 500: 59:24 |
| 3 | Vesa Mäkinen | H21A | 44:11 | 92: 4:17 | 88: 6:46 | 126: 9:01 | 104: 16:57 | 123: 17:49 | 134: 19:47 | 178: 27:18 | 138: 29:08 | 181: 32:21 | 128: 35:38 | 43: 37:51 | 183: 39:58 | 135: 42:24 | 153: 43:18 | 500: 44:11 |
5. 7 Koovee-1 2:28:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Alajoutsi | H21A | 1:00:24 | 92: 4:21 | 88: 6:50 | 126: 9:36 | 104: 22:11 | 123: 23:18 | 134: 27:30 | 178: 41:13 | 138: 42:59 | 181: 46:29 | 128: 50:52 | 43: 52:52 | 183: 55:37 | 135: 58:26 | 153: 59:27 | 500: 1:00:24 |
| 2 | Leo Matinheikki | H21B | 50:11 | 92: 5:32 | 88: 8:25 | 109: 11:47 | 104: 20:57 | 123: 22:15 | 134: 23:48 | 177: 31:08 | 132: 34:17 | 181: 37:25 | 128: 41:21 | 43: 43:20 | 42: 46:13 | 135: 48:12 | 153: 49:14 | 500: 50:11 |
| 3 | Timo Sild | H21C | 38:19 | 92: 3:51 | 88: 6:01 | 124: 8:41 | 104: 15:25 | 123: 16:12 | 134: 17:40 | 178: 24:37 | 132: 27:04 | 181: 29:22 | 128: 31:52 | 43: 33:23 | 182: 36:02 | 135: 36:47 | 153: 37:37 | 500: 38:19 |
6. 6 Kemiön Kiilat-1 2:45:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Vanhanen | H21C | 57:49 | 92: 5:10 | 88: 8:11 | 124: 11:55 | 104: 23:24 | 123: 24:33 | 134: 29:09 | 178: 38:13 | 132: 41:40 | 181: 45:40 | 128: 49:18 | 43: 51:20 | 182: 54:52 | 135: 56:03 | 153: 56:56 | 500: 57:50 |
| 2 | Veijo Isojunno | H21A | 54:41 | 92: 5:49 | 88: 10:16 | 126: 12:59 | 104: 23:23 | 123: 25:03 | 134: 26:33 | 178: 34:38 | 138: 36:10 | 181: 39:27 | 128: 43:20 | 43: 45:39 | 183: 49:54 | 135: 52:37 | 153: 53:43 | 500: 54:41 |
| 3 | Aleksi Toivola | H21B | 53:19 | 92: 6:39 | 88: 9:34 | 109: 13:00 | 104: 21:56 | 123: 23:08 | 134: 25:08 | 177: 34:03 | 132: 37:13 | 181: 40:21 | 128: 44:00 | 43: 46:07 | 42: 49:39 | 135: 51:29 | 153: 52:26 | 500: 53:20 |
7. 11 Tampereen Pyrintö-1 2:48:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Gröhn | H21B | 43:51 | 92: 4:18 | 88: 6:44 | 109: 9:45 | 104: 17:10 | 123: 18:15 | 134: 19:42 | 177: 26:23 | 132: 29:08 | 181: 31:52 | 128: 35:03 | 43: 37:44 | 42: 40:22 | 135: 42:02 | 153: 42:58 | 500: 43:52 |
| 2 | Aapo Liponkoski | H21C | 51:29 | 92: 5:06 | 88: 8:01 | 124: 11:17 | 104: 19:37 | 123: 20:39 | 134: 22:54 | 178: 31:54 | 132: 35:24 | 181: 38:35 | 128: 42:29 | 43: 44:47 | 182: 48:33 | 135: 49:34 | 153: 50:35 | 500: 51:28 |
| 3 | Olli Mylläri | H21A | 1:12:55 | 92: 5:59 | 88: 9:27 | 126: 13:14 | 104: 35:18 | 123: 36:33 | 134: 39:00 | 178: 50:41 | 138: 53:02 | 181: 57:21 | 128: 1:01:36 | 43: 1:04:13 | 183: 1:07:24 | 135: 1:10:41 | 153: 1:11:51 | 500: 1:12:55 |
8. 10 Rasti-Lukko 3:00:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Kauppi | H21A | 54:27 | 92: 4:38 | 88: 7:09 | 126: 9:35 | 104: 19:15 | 123: 20:18 | 134: 23:29 | 178: 33:29 | 138: 37:59 | 181: 41:25 | 128: 44:39 | 43: 47:25 | 183: 49:54 | 135: 52:27 | 153: 53:29 | 500: 54:28 |
| 2 | Kimmo Mieskoski | H21B | 55:31 | 92: 4:52 | 88: 7:40 | 109: 10:40 | 104: 23:09 | 123: 24:28 | 134: 27:43 | 177: 35:40 | 132: 39:29 | 181: 42:29 | 128: 46:28 | 43: 48:59 | 42: 51:55 | 135: 53:44 | 153: 54:39 | 500: 55:32 |
| 3 | Tomas Snellman | H21C | 1:10:22 | 92: 7:15 | 88: 11:26 | 124: 16:33 | 104: 27:25 | 123: 28:43 | 134: 34:10 | 178: 45:12 | 132: 49:29 | 181: 54:03 | 128: 58:53 | 43: 1:01:44 | 182: 1:06:37 | 135: 1:08:00 | 153: 1:09:14 | 500: 1:10:22 |
9. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 3:11:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Virtanen | H21C | 46:47 | 92: 4:31 | 88: 6:57 | 124: 9:55 | 104: 17:50 | 123: 19:05 | 134: 20:36 | 178: 28:59 | 132: 31:49 | 181: 34:38 | 128: 38:07 | 43: 40:07 | 182: 43:29 | 135: 44:55 | 153: 45:52 | 500: 46:47 |
| 2 | Antti Kivikko | H21A | 1:03:04 | 92: 5:43 | 88: 8:37 | 126: 12:04 | 104: 24:19 | 123: 25:36 | 134: 28:47 | 178: 40:51 | 138: 43:16 | 181: 47:01 | 128: 52:29 | 43: 54:55 | 183: 57:49 | 135: 1:01:06 | 153: 1:02:11 | 500: 1:03:05 |
| 3 | Niko Blomberg | H21B | 1:21:38 | 92: 7:07 | 88: 10:59 | 109: 16:01 | 104: 27:41 | 123: 29:04 | 134: 32:24 | 177: 52:53 | 132: 58:31 | 181: 1:03:41 | 128: 1:09:02 | 43: 1:12:20 | 42: 1:16:36 | 135: 1:19:18 | 153: 1:20:34 | 500: 1:21:39 |
10. 8 Laitilan Jyske-1 3:51:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niilo Suominen | H21B | 1:27:21 | 92: 10:53 | 88: 14:51 | 109: 26:14 | 104: 40:08 | 123: 42:02 | 134: 45:25 | 177: 56:50 | 132: 1:00:24 | 181: 1:06:35 | 128: 1:14:14 | 43: 1:18:16 | 42: 1:22:31 | 135: 1:25:06 | 153: 1:26:20 | 500: 1:27:20 |
| 2 | Paavo Suominen | H21C | 1:19:48 | 92: 6:23 | 88: 10:10 | 124: 15:51 | 104: 27:30 | 123: 28:49 | 134: 31:13 | 178: 45:28 | 132: 54:00 | 181: 1:02:28 | 128: 1:06:52 | 43: 1:10:43 | 182: 1:15:50 | 135: 1:17:39 | 153: 1:18:53 | 500: 1:19:49 |
| 3 | Jukka Suominen | H21A | 1:04:42 | 92: 6:21 | 88: 9:43 | 126: 13:06 | 104: 25:18 | 123: 26:38 | 134: 29:12 | 178: 41:27 | 138: 43:43 | 181: 48:36 | 128: 53:07 | 43: 55:43 | 183: 58:47 | 135: 1:02:17 | 153: 1:03:30 | 500: 1:04:43 |
1. 9 Paimion Rasti-1 2:11:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Lohtander | H21C | 42:21 | 92: 4:19 | 88: 2:28 | 124: 2:54 | 104: 7:42 | 123: 53 | 134: 1:24 | 178: 6:41 | 132: 2:39 | 181: 2:54 | 128: 2:55 | 43: 2:06 | 182: 2:46 | 135: 59 | 153: 51 | 500: 50 |
| 2 | Markus Lindeqvist | H21A | 43:29 | 92: 4:39 | 88: 2:31 | 126: 2:15 | 104: 8:18 | 123: 52 | 134: 1:29 | 178: 8:00 | 138: 1:24 | 181: 3:08 | 128: 3:16 | 43: 1:44 | 183: 2:01 | 135: 2:05 | 153: 54 | 500: 54 |
| 3 | Toni Närvä | H21B | 46:03 | 92: 4:48 | 88: 2:23 | 109: 2:51 | 104: 9:05 | 123: 55 | 134: 1:41 | 177: 6:39 | 132: 2:35 | 181: 2:52 | 128: 3:17 | 43: 2:52 | 42: 2:40 | 135: 1:42 | 153: 55 | 500: 47 |
2. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:14:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Kerkola | H21A | 43:33 | 92: 4:19 | 88: 2:21 | 126: 2:02 | 104: 8:47 | 123: 52 | 134: 1:23 | 178: 6:42 | 138: 1:35 | 181: 3:17 | 128: 3:21 | 43: 2:14 | 183: 2:35 | 135: 2:17 | 153: 55 | 500: 53 |
| 2 | Markku Elo | H21B | 49:50 | 92: 4:27 | 88: 2:30 | 109: 3:43 | 104: 9:09 | 123: 57 | 134: 2:10 | 177: 7:00 | 132: 3:06 | 181: 3:17 | 128: 4:01 | 43: 1:56 | 42: 3:47 | 135: 1:58 | 153: 1:00 | 500: 50 |
| 3 | Petja Ylikylä | H21C | 40:40 | 92: 4:14 | 88: 2:18 | 124: 2:41 | 104: 6:52 | 123: 50 | 134: 1:39 | 178: 7:28 | 132: 2:32 | 181: 2:20 | 128: 3:04 | 43: 1:38 | 182: 2:36 | 135: 51 | 153: 49 | 500: 48 |
3. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:16:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsta Vanhanen | H21A | 41:16 | 92: 4:16 | 88: 2:22 | 126: 2:03 | 104: 7:44 | 123: 46 | 134: 1:35 | 178: 7:06 | 138: 1:39 | 181: 3:00 | 128: 3:00 | 43: 1:37 | 183: 1:59 | 135: 2:19 | 153: 57 | 500: 54 |
| 2 | Andrew Barnett | H21B | 47:37 | 92: 4:48 | 88: 2:32 | 109: 2:35 | 104: 7:43 | 123: 58 | 134: 3:12 | 177: 8:48 | 132: 3:07 | 181: 2:27 | 128: 3:18 | 43: 1:56 | 42: 2:37 | 135: 2:01 | 153: 49 | 500: 47 |
| 3 | Juho-Veikko Hytönen | H21C | 47:12 | 92: 4:34 | 88: 2:33 | 124: 3:18 | 104: 8:12 | 123: 57 | 134: 1:41 | 178: 9:07 | 132: 2:54 | 181: 2:44 | 128: 2:55 | 43: 1:49 | 182: 3:06 | 135: 1:16 | 153: 1:02 | 500: 1:04 |
4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:26:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Toivio | H21B | 43:16 | 92: 4:24 | 88: 2:28 | 109: 2:57 | 104: 8:07 | 123: 54 | 134: 2:01 | 177: 6:22 | 132: 2:32 | 181: 2:32 | 128: 3:05 | 43: 1:44 | 42: 2:38 | 135: 1:44 | 153: 55 | 500: 53 |
| 2 | Teemu Kerkola | H21C | 59:25 | 92: 4:38 | 88: 2:39 | 124: 3:15 | 104: 12:54 | 123: 1:07 | 134: 5:55 | 178: 9:23 | 132: 3:26 | 181: 3:14 | 128: 3:54 | 43: 2:28 | 182: 3:33 | 135: 1:09 | 153: 59 | 500: 50 |
| 3 | Vesa Mäkinen | H21A | 44:11 | 92: 4:17 | 88: 2:29 | 126: 2:15 | 104: 7:56 | 123: 52 | 134: 1:58 | 178: 7:31 | 138: 1:50 | 181: 3:13 | 128: 3:17 | 43: 2:13 | 183: 2:07 | 135: 2:26 | 153: 54 | 500: 53 |
5. 7 Koovee-1 2:28:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Alajoutsi | H21A | 1:00:24 | 92: 4:21 | 88: 2:29 | 126: 2:46 | 104: 12:35 | 123: 1:07 | 134: 4:12 | 178: 13:43 | 138: 1:46 | 181: 3:30 | 128: 4:23 | 43: 2:00 | 183: 2:45 | 135: 2:49 | 153: 1:01 | 500: 57 |
| 2 | Leo Matinheikki | H21B | 50:11 | 92: 5:32 | 88: 2:53 | 109: 3:22 | 104: 9:10 | 123: 1:18 | 134: 1:33 | 177: 7:20 | 132: 3:09 | 181: 3:08 | 128: 3:56 | 43: 1:59 | 42: 2:53 | 135: 1:59 | 153: 1:02 | 500: 57 |
| 3 | Timo Sild | H21C | 38:19 | 92: 3:51 | 88: 2:10 | 124: 2:40 | 104: 6:44 | 123: 47 | 134: 1:28 | 178: 6:57 | 132: 2:27 | 181: 2:18 | 128: 2:30 | 43: 1:31 | 182: 2:39 | 135: 45 | 153: 50 | 500: 42 |
6. 6 Kemiön Kiilat-1 2:45:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Vanhanen | H21C | 57:49 | 92: 5:10 | 88: 3:01 | 124: 3:44 | 104: 11:29 | 123: 1:09 | 134: 4:36 | 178: 9:04 | 132: 3:27 | 181: 4:00 | 128: 3:38 | 43: 2:02 | 182: 3:32 | 135: 1:11 | 153: 53 | 500: 54 |
| 2 | Veijo Isojunno | H21A | 54:41 | 92: 5:49 | 88: 4:27 | 126: 2:43 | 104: 10:24 | 123: 1:40 | 134: 1:30 | 178: 8:05 | 138: 1:32 | 181: 3:17 | 128: 3:53 | 43: 2:19 | 183: 4:15 | 135: 2:43 | 153: 1:06 | 500: 58 |
| 3 | Aleksi Toivola | H21B | 53:19 | 92: 6:39 | 88: 2:55 | 109: 3:26 | 104: 8:56 | 123: 1:12 | 134: 2:00 | 177: 8:55 | 132: 3:10 | 181: 3:08 | 128: 3:39 | 43: 2:07 | 42: 3:32 | 135: 1:50 | 153: 57 | 500: 54 |
7. 11 Tampereen Pyrintö-1 2:48:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Gröhn | H21B | 43:51 | 92: 4:18 | 88: 2:26 | 109: 3:01 | 104: 7:25 | 123: 1:05 | 134: 1:27 | 177: 6:41 | 132: 2:45 | 181: 2:44 | 128: 3:11 | 43: 2:41 | 42: 2:38 | 135: 1:40 | 153: 56 | 500: 54 |
| 2 | Aapo Liponkoski | H21C | 51:29 | 92: 5:06 | 88: 2:55 | 124: 3:16 | 104: 8:20 | 123: 1:02 | 134: 2:15 | 178: 9:00 | 132: 3:30 | 181: 3:11 | 128: 3:54 | 43: 2:18 | 182: 3:46 | 135: 1:01 | 153: 1:01 | 500: 53 |
| 3 | Olli Mylläri | H21A | 1:12:55 | 92: 5:59 | 88: 3:28 | 126: 3:47 | 104: 22:04 | 123: 1:15 | 134: 2:27 | 178: 11:41 | 138: 2:21 | 181: 4:19 | 128: 4:15 | 43: 2:37 | 183: 3:11 | 135: 3:17 | 153: 1:10 | 500: 1:04 |
8. 10 Rasti-Lukko 3:00:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Kauppi | H21A | 54:27 | 92: 4:38 | 88: 2:31 | 126: 2:26 | 104: 9:40 | 123: 1:03 | 134: 3:11 | 178: 10:00 | 138: 4:30 | 181: 3:26 | 128: 3:14 | 43: 2:46 | 183: 2:29 | 135: 2:33 | 153: 1:02 | 500: 59 |
| 2 | Kimmo Mieskoski | H21B | 55:31 | 92: 4:52 | 88: 2:48 | 109: 3:00 | 104: 12:29 | 123: 1:19 | 134: 3:15 | 177: 7:57 | 132: 3:49 | 181: 3:00 | 128: 3:59 | 43: 2:31 | 42: 2:56 | 135: 1:49 | 153: 55 | 500: 53 |
| 3 | Tomas Snellman | H21C | 1:10:22 | 92: 7:15 | 88: 4:11 | 124: 5:07 | 104: 10:52 | 123: 1:18 | 134: 5:27 | 178: 11:02 | 132: 4:17 | 181: 4:34 | 128: 4:50 | 43: 2:51 | 182: 4:53 | 135: 1:23 | 153: 1:14 | 500: 1:08 |
9. 3 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 3:11:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Virtanen | H21C | 46:47 | 92: 4:31 | 88: 2:26 | 124: 2:58 | 104: 7:55 | 123: 1:15 | 134: 1:31 | 178: 8:23 | 132: 2:50 | 181: 2:49 | 128: 3:29 | 43: 2:00 | 182: 3:22 | 135: 1:26 | 153: 57 | 500: 55 |
| 2 | Antti Kivikko | H21A | 1:03:04 | 92: 5:43 | 88: 2:54 | 126: 3:27 | 104: 12:15 | 123: 1:17 | 134: 3:11 | 178: 12:04 | 138: 2:25 | 181: 3:45 | 128: 5:28 | 43: 2:26 | 183: 2:54 | 135: 3:17 | 153: 1:05 | 500: 54 |
| 3 | Niko Blomberg | H21B | 1:21:38 | 92: 7:07 | 88: 3:52 | 109: 5:02 | 104: 11:40 | 123: 1:23 | 134: 3:20 | 177: 20:29 | 132: 5:38 | 181: 5:10 | 128: 5:21 | 43: 3:18 | 42: 4:16 | 135: 2:42 | 153: 1:16 | 500: 1:05 |
10. 8 Laitilan Jyske-1 3:51:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niilo Suominen | H21B | 1:27:21 | 92: 10:53 | 88: 3:58 | 109: 11:23 | 104: 13:54 | 123: 1:54 | 134: 3:23 | 177: 11:25 | 132: 3:34 | 181: 6:11 | 128: 7:39 | 43: 4:02 | 42: 4:15 | 135: 2:35 | 153: 1:14 | 500: 1:00 |
| 2 | Paavo Suominen | H21C | 1:19:48 | 92: 6:23 | 88: 3:47 | 124: 5:41 | 104: 11:39 | 123: 1:19 | 134: 2:24 | 178: 14:15 | 132: 8:32 | 181: 8:28 | 128: 4:24 | 43: 3:51 | 182: 5:07 | 135: 1:49 | 153: 1:14 | 500: 56 |
| 3 | Jukka Suominen | H21A | 1:04:42 | 92: 6:21 | 88: 3:22 | 126: 3:23 | 104: 12:12 | 123: 1:20 | 134: 2:34 | 178: 12:15 | 138: 2:16 | 181: 4:53 | 128: 4:31 | 43: 2:36 | 183: 3:04 | 135: 3:30 | 153: 1:13 | 500: 1:13 |
1. 14 Turun Metsänkävijät-1 2:35:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Arki | H35C | 49:44 | 92: 5:14 | 88: 8:22 | 126: 11:12 | 131: 18:37 | 136: 28:41 | 177: 31:32 | 181: 35:48 | 128: 40:26 | 183: 44:39 | 135: 47:40 | 153: 48:43 | 500: 49:45 |
| 2 | Sami Kääriäinen | H35A | 55:46 | 92: 7:19 | 88: 10:29 | 124: 16:34 | 131: 23:17 | 136: 30:13 | 178: 34:33 | 181: 40:41 | 128: 46:47 | 182: 52:00 | 135: 53:35 | 153: 54:43 | 500: 55:46 |
| 3 | Riku Levälehto | H35B | 50:25 | 92: 5:39 | 88: 8:33 | 109: 15:42 | 131: 21:39 | 136: 28:14 | 138: 32:51 | 181: 37:07 | 128: 41:06 | 42: 46:14 | 135: 48:23 | 153: 49:29 | 500: 50:26 |
2. 13 Tampereen Pyrintö 1-1 2:45:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Heikkinen | H35B | 51:07 | 92: 5:52 | 88: 9:25 | 109: 13:33 | 131: 20:26 | 136: 26:56 | 138: 31:24 | 181: 37:57 | 128: 41:56 | 42: 46:51 | 135: 49:03 | 153: 50:09 | 500: 51:08 |
| 2 | Samuli Kivistö | H35C | 57:38 | 92: 7:48 | 88: 10:54 | 126: 14:17 | 131: 22:28 | 136: 28:47 | 177: 31:55 | 181: 36:38 | 128: 41:35 | 183: 52:11 | 135: 55:22 | 153: 56:42 | 500: 57:39 |
| 3 | Marko Karjalainen | H35A | 56:53 | 92: 6:00 | 88: 9:13 | 124: 14:55 | 131: 26:58 | 136: 33:32 | 178: 37:52 | 181: 42:40 | 128: 46:36 | 182: 53:45 | 135: 54:54 | 153: 55:59 | 500: 56:54 |
3. 12 Lauttakylän Luja-1 3:22:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Toivo | H35A | 1:08:53 | 92: 7:04 | 88: 11:03 | 124: 17:13 | 131: 25:17 | 136: 33:15 | 178: 41:07 | 181: 49:51 | 128: 56:32 | 182: 1:04:16 | 135: 1:06:23 | 153: 1:07:46 | 500: 1:08:52 |
