Lounais-Hämeen Iltarastit 15.4.2025 - Kartanonpuisto, Jokioinen

Jokila Hannu - 3 km 3km

← Takaisin tuloksiin
Rasti Kokonaisaika Väliaika
1. [103] (33) 03:06 (33) 03:06
2. [101] (30) 04:44 (28) 01:38
3. [117] (26) 07:33 (21) 02:49
4. [107] (29) 08:54 (30) 01:21
5. [109] (30) 11:19 (33) 02:25
6. [110] (26) 12:35 (21) 01:16
7. [111] (22) 14:22 (16) 01:47
8. [114] (23) 17:22 (19) 03:00
9. [119] (22) 19:42 (20) 02:20
10. [120] (24) 24:16 (26) 04:34
11. [124] (24) 26:13 (15) 01:57
12. [125] (24) 31:28 (33) 05:15
13. [126] (23) 33:41 (10) 02:13
14. [116] (23) 35:55 (13) 02:14
15. [105] (23) 37:03 (23) 01:08
16. [104] (23) 38:43 (11) 01:40
17. [100] (23) 39:58 (30) 01:15
Yhteensä 39:58