Lounais-Hämeen Iltarastit 15.4.2025 - Kartanonpuisto, Jokioinen

Kanasuo Hanna - 4 km 4,2km

← Takaisin tuloksiin
Rasti Kokonaisaika Väliaika
1. [088] (7) 02:59 (7) 02:59
2. [101] (7) 04:25 (8) 01:26
3. [103] (7) 05:26 (9) 01:01
4. [125] (7) 08:22 (10) 02:56
5. [126] (7) 10:10 (10) 01:48
6. [090] (7) 12:04 (5) 01:54
7. [091] (7) 12:46 (4) 00:42
8. [120] (7) 14:09 (7) 01:23
9. [124] (7) 15:39 (7) 01:30
10. [116] (7) 16:54 (9) 01:15
11. [111] (7) 20:10 (11) 03:16
12. [109] (7) 21:50 (6) 01:40
13. [092] (8) 24:11 (7) 02:21
14. [123] (5) 25:56 (3) 01:45
15. [110] (5) 27:57 (5) 02:01
16. [117] (5) 30:25 (9) 02:28
17. [104] (5) 31:31 (13) 01:06
18. [094] (5) 33:07 (9) 01:36
19. [119] (6) 35:59 (9) 02:52
20. [114] (6) 37:46 (11) 01:47
21. [105] (6) 38:23 (6) 00:37
22. [107] (6) 39:21 (7) 00:58
23. [100] (6) 39:43 (7) 00:22
Yhteensä 39:43