Lounais-Hämeen Iltarastit 15.4.2025 - Kartanonpuisto, Jokioinen

Kanasuo Kerttu - 3 km 3km

← Takaisin tuloksiin
Rasti Kokonaisaika Väliaika
1. [103] (2) 01:41 (2) 01:41
2. [101] (2) 02:36 (3) 00:55
3. [117] (2) 04:44 (5) 02:08
4. [107] (2) 05:34 (5) 00:50
5. [109] (5) 07:52 (28) 02:18
6. [110] (4) 08:51 (10) 00:59
7. [111] (5) 10:18 (7) 01:27
8. [114] (6) 13:07 (16) 02:49
9. [119] (6) 14:48 (4) 01:41
10. [120] (10) 18:59 (19) 04:11
11. [124] (10) 20:40 (8) 01:41
12. [125] (10) 23:41 (9) 03:01
13. [126] (10) 27:41 (35) 04:00
14. [116] (10) 29:38 (7) 01:57
15. [105] (10) 30:28 (8) 00:50
16. [104] (10) 32:00 (8) 01:32
17. [100] (9) 32:43 (1) 00:43
Yhteensä 32:43