Lounais-Hämeen Iltarastit 15.4.2025 - Kartanonpuisto, Jokioinen

Maltari Anu - 4 km 4,2km

← Takaisin tuloksiin
Rasti Kokonaisaika Väliaika
1. [088] (9) 03:16 (9) 03:16
2. [101] (9) 04:46 (10) 01:30
3. [103] (9) 05:52 (10) 01:06
4. [125] (9) 08:38 (8) 02:46
5. [126] (11) 11:22 (17) 02:44
6. [090] (10) 13:35 (8) 02:13
7. [091] (10) 14:26 (6) 00:51
8. [120] (10) 15:45 (6) 01:19
9. [124] (10) 17:18 (9) 01:33
10. [116] (10) 18:27 (5) 01:09
11. [111] (10) 21:26 (9) 02:59
12. [109] (10) 23:34 (13) 02:08
13. [092] (10) 26:30 (11) 02:56
14. [123] (10) 29:20 (10) 02:50
15. [110] (9) 31:16 (3) 01:56
16. [117] (9) 33:33 (7) 02:17
17. [104] (9) 34:28 (8) 00:55
18. [094] (9) 36:02 (8) 01:34
19. [119] (9) 38:53 (8) 02:51
20. [114] (9) 40:30 (8) 01:37
21. [105] (9) 41:13 (12) 00:43
22. [107] (9) 42:18 (11) 01:05
23. [100] (9) 42:41 (9) 00:23
Yhteensä 42:41