Lounais-Hämeen Iltarastit 15.4.2025 - Kartanonpuisto, Jokioinen

Uusi-Rauva Päivi - 4 km 4,2km

← Takaisin tuloksiin
Rasti Kokonaisaika Väliaika
1. [088] (13) 03:48 (13) 03:48
2. [101] (13) 05:26 (12) 01:38
3. [103] (20) 10:09 (21) 04:43
4. [125] (17) 13:37 (14) 03:28
5. [126] (16) 15:29 (11) 01:52
6. [090] (16) 20:18 (17) 04:49
7. [091] (16) 21:42 (14) 01:24
8. [120] (16) 23:14 (13) 01:32
9. [124] (16) 25:02 (13) 01:48
10. [116] (16) 26:37 (12) 01:35
11. [111] (16) 30:10 (14) 03:33
12. [109] (16) 32:20 (14) 02:10
13. [092] (16) 35:17 (12) 02:57
14. [123] (17) 45:14 (21) 09:57
15. [110] (17) 48:44 (16) 03:30
16. [117] (17) 51:28 (13) 02:44
17. [104] (17) 52:42 (14) 01:14
18. [094] (17) 55:21 (20) 02:39
19. [119] (17) 58:18 (11) 02:57
20. [114] (17) 1:00:01 (15) 02:04
21. [105] (17) 1:01:01 (12) 00:43
22. [107] (17) 1:03:01 (20) 02:03
23. [100] (17) 1:03:01 (14) 00:30
Yhteensä 1:03:01